※2003年10月27日WTAランキング採用
順位 |
会員コード |
氏名 |
所属 |
身分 |
都道府県 |
トータル
ポイント |
試合数 |
トーナメント
ポイント |
予選
ポイント |
ボーナス
ポイント |
JTP
ポイント |
WTA
ポイント |
82 | | F02512 | 愛甲 霞 | 青山学院大学 | アマ | 東京都 | 935 | 13 | 685 | 0 | 0 | 250 | 0 |
859 | T | F05256 | 相澤 千秋 | 関東学院大学 | アマ | 神奈川県 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
934 | T | F05856 | 相羽 望 | 秀明英光高校 | アマ | 埼玉県 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
421 | | F04755 | 青木 里佳 | 鳳凰高校 | アマ | 鹿児島県 | 68 | 6 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
349 | | F06424 | 青木 聡美 | 札幌日本大学高校 | アマ | 北海道 | 90 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1069 | T | F02539 | 葵木 しのぶ | 上尾セントラルテニスクラブ | アマ | 東京都 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
620 | T | F04875 | 青木 奈央 | JSSアリーナ松戸 | アマ | 千葉県 | 33 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | | F00249 | 青山 香織 | プロ・田辺工業 | プロ | 東京都 | 9,450 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 7,650 |
288 | | F05469 | 青山 修子 | 日本大学第三高校 | アマ | 東京都 | 121 | 2 | 72 | 9 | 0 | 40 | 0 |
1073 | T | F05470 | 青山 祥子 | 東京農業大学 | アマ | 東京都 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | | F00628 | 赤坂 育美 | 大阪教育大学 | アマ | 大阪府 | 224 | 8 | 134 | 0 | 0 | 90 | 0 |
548 | T | F03178 | 赤坂 美佳 | 千里丘テニスクラブ | アマ | 大阪府 | 42 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247 | | F03812 | 赤平 利恵 | 千歳テニス協会 | アマ | 北海道 | 149 | 10 | 139 | 0 | 0 | 10 | 0 |
90 | | F01782 | 秋豆 えりな | 相愛大学 | アマ | 大阪府 | 757 | 8 | 217 | 0 | 0 | 540 | 0 |
600 | T | F06205 | 秋豆 由利奈 | 大阪テニスアカデミー | アマ | 大阪府 | 35 | 2 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 |
134 | T | F04081 | 秋田 直子 | サンライズテニスクラブ | アマ | 埼玉県 | 356 | 14 | 341 | 5 | 0 | 10 | 0 |
838 | T | F05973 | 秋元 愛子 | 姫路書写テニスクラブ | アマ | 兵庫県 | 13 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
321 | | F02855 | 秋山 智子 | ATKテニススクール | アマ | 東京都 | 102 | 11 | 92 | 0 | 0 | 10 | 0 |
1124 | T | F03308 | 秋山 裕子 | Love All | アマ | 愛媛県 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
993 | T | F06634 | 阿久津 朋 | 大洗ビーチテニスクラブ | アマ | 茨城県 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
830 | T | F05931 | 阿久根 ひろみ | Be-REX | アマ | 福岡県 | 14 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | F01222 | 浅越 しのぶ | プロ・NEC | プロ | 兵庫県 | 246,870 | 24 | 9,000 | 0 | 0 | 5,740 | 232,130 |
159 | | F04039 | 浅野 宏美 | 神戸松蔭女子学院大学 | アマ | 兵庫県 | 275 | 10 | 269 | 6 | 0 | 0 | 0 |
642 | T | F03305 | 旭 映美 | 静岡市立高校 | アマ | 静岡県 | 30 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1124 | T | F06081 | 足立 愛 | 筑紫女学園高校 | アマ | 福岡県 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
969 | T | F06428 | 安達 美樹子 | ライジング | アマ | 北海道 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
540 | | F06293 | M. アナスタシア | イラコテニスカレッジ | アマ | 神奈川県 | 43 | 1 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 |
797 | | F04152 | 穴見 優 | 東京高校 | アマ | 東京都 | 16 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
923 | T | F05432 | 虻川 礼子 | 日本AEパワーシステムズ | アマ | 千葉県 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
709 | T | F00941 | 阿部 静香 | 花いちばん | アマ | 秋田県 | 23 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1031 | T | F03019 | 安部 純代 | テニスメイト | アマ | 広島県 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1031 | T | F06152 | 阿部 春香 | CIAOテニスクラブ | アマ | 愛知県 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | | F00458 | 阿部 光里 | F・tennis | アマ | 福島県 | 193 | 6 | 153 | 0 | 0 | 40 | 0 |
1124 | T | F03394 | 阿部 友紀 | 酒田市テニス協会 | アマ | 山形県 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
801 | T | F06351 | 阿部 瑠美 | スエヒロテニスクラブ | アマ | 徳島県 | 15 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1124 | T | F05267 | 阿萬 春香 | 宮崎商業高校 | アマ | 宮崎県 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
376 | | F05783 | 綾部 真紀 | 仁愛女子高校 | アマ | 福井県 | 80 | 6 | 74 | 6 | 0 | 0 | 0 |
969 | T | F05569 | 新井 和江 | 群馬県テニス協会 | アマ | 群馬県 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | | F00976 | 新井 麻葵(旧名:由樹) | プロ・フリー | プロ | 東京都 | 6,130 | 14 | 0 | 0 | 0 | 500 | 5,630 |
455 | T | F03363 | 荒井 美由紀 | 関東学院大学 | アマ | 千葉県 | 59 | 4 | 47 | 12 | 0 | 0 | 0 |
89 | | F03252 | 荒川 望 | 埼玉栄高校 | アマ | 埼玉県 | 784 | 8 | 444 | 0 | 0 | 340 | 0 |
195 | | F03301 | 新垣 智愛里 | 沖縄県テニス協会 | アマ | 沖縄県 | 205 | 9 | 193 | 12 | 0 | 0 | 0 |
1172 | T | F06329 | 荒木 史織 | シーガイアテニスクラブ | アマ | 宮崎県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1124 | T | F05601 | 荒木 志都香 | 兼六テニスクラブ | アマ | 石川県 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
285 | | F05311 | 荒木 麻友 | 湯山泰次テニススクール | アマ | 京都府 | 123 | 3 | 117 | 6 | 0 | 0 | 0 |
830 | T | F05708 | 荒砂 公美子 | Ito Sports Promotion | アマ | 福岡県 | 14 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259 | | F04018 | 荒瀬 貴子 | 九州電力 | アマ | 福岡県 | 136 | 4 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | | F04014 | 安西 久美子 | ビッグK | アマ | 東京都 | 526 | 15 | 186 | 0 | 0 | 40 | 300 |
137 | | F01883 | 安藤 純子 | ファミリーインドアテニスクラブ | アマ | 新潟県 | 338 | 8 | 326 | 12 | 0 | 0 | 0 |
852 | T | F03742 | 安藤 朋子 | SPTC | アマ | 千葉県 | 12 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252 | | F06233 | 安藤 朋子 | アップルスポーツカレッジ | アマ | 新潟県 | 143 | 8 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | | F00179 | 飯島 久美子 | 北日本物産 | アマ | 東京都 | 6,160 | 22 | 160 | 0 | 0 | 1,200 | 4,800 |
859 | T | F05436 | 飯塚 沙耶香 | 湘南工科大学附属高校 | アマ | 神奈川県 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
324 | | F02818 | 飯塚 玲奈 | T.ASKA | アマ | 千葉県 | 100 | 8 | 30 | 0 | 0 | 70 | 0 |
484 | | F00176 | 伊賀上 純華 | たちかわ庭球塾 | アマ | 東京都 | 53 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
268 | | F04804 | 五十嵐 絢佳 | 武蔵野ドームテニススクール | アマ | 東京都 | 131 | 4 | 48 | 13 | 0 | 70 | 0 |
790 | | F06427 | 池上 阿衡 | 東洋英和女学院大学 | アマ | 埼玉県 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
730 | T | F05463 | 池田 綾子 | TTC | アマ | 千葉県 | 21 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
957 | T | F04866 | 池田 綾乃 | GALAテニスクラブ | アマ | 神奈川県 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1124 | T | F06598 | 池田 純子 | ブレイクス | アマ | 石川県 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | | F00650 | 池田 季代 | リコー | アマ | 神奈川県 | 371 | 9 | 281 | 0 | 0 | 90 | 0 |
148 | | F04112 | 池原 比登美 | パブリックテニス宝ケ池 | アマ | 京都府 | 300 | 18 | 230 | 0 | 0 | 70 | 0 |
885 | T | F05901 | 池部 美幸 | フィットテニスクラブ | アマ | 東京都 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
714 | T | F04327 | 池見 廣枝 | グリーンストーンヒルズテニスクラブ | アマ | 広島県 | 23 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
642 | T | F02077 | 池村 伊津子 | チームミヤマ | アマ | 石川県 | 30 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
850 | T | F05265 | 池元 春菜 | 宮崎商業高校 | アマ | 宮崎県 | 12 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | | F02579 | 諌山 佑美 | メビウス | アマ | 福岡県 | 207 | 7 | 183 | 24 | 0 | 0 | 0 |
242 | T | F05892 | 井澤 明子 | 損保ジャパン | アマ | 千葉県 | 150 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1073 | T | F06529 | 石井 咲子 | 神奈川大学 | アマ | 神奈川県 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
469 | | F06444 | 石井 未央 | 森下インターナショナルテニスアカデミー | アマ | 神奈川県 | 55 | 2 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 |
387 | T | F00667 | 石内 貴子 | 荏原製作所 | アマ | 神奈川県 | 76 | 4 | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 |
568 | T | F04756 | 石浦 あゆみ | 鳳凰高校 | アマ | 鹿児島県 | 40 | 4 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 |
78 | | F00199 | 石川 香 | 野崎スポーツ | アマ | 東京都 | 1,033 | 20 | 883 | 0 | 0 | 150 | 0 |
353 | | F04312 | 石川 可南子 | Fuss | アマ | 東京都 | 89 | 7 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 |
940 | T | F04839 | 石川 小百合 | 静岡市立高校 | アマ | 静岡県 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
429 | T | F05614 | 石川 修子 | リーヴテニスクラブ | アマ | 北海道 | 64 | 5 | 41 | 3 | 0 | 20 | 0 |
57 | T | F00274 | 石川 尚子 | 北日本物産 | アマ | 神奈川県 | 1,666 | 10 | 206 | 0 | 0 | 1,460 | 0 |
825 | T | F05407 | 石川 裕佳 | アップルテニスカレッジ | アマ | 新潟県 | 14 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
629 | T | F03530 | 石川 梨衣子 | 甲南大学 | アマ | 大阪府 | 32 | 3 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 |
470 | T | F06196 | 石川 玲伊 | 志津テニスクラブ | アマ | 千葉県 | 55 | 3 | 48 | 7 | 0 | 0 | 0 |
637 | T | F06667 | 石垣 怜 | 園田学園女子大学 | アマ | 秋田県 | 31 | 2 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 |
957 | T | F05581 | 石黒 裕子 | 東京海上火災保険 | アマ | 愛知県 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | | F00655 | 石崎 弘子 | 荏原SSC | アマ | 神奈川県 | 636 | 9 | 466 | 10 | 0 | 160 | 0 |
411 | | F05012 | 石崎 梨恵 | 青山学院大学 | アマ | 東京都 | 71 | 2 | 52 | 19 | 0 | 0 | 0 |
499 | T | F05866 | 石田 美帆 | 園田学園高校 | アマ | 兵庫県 | 50 | 1 | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 |
686 | T | F05497 | 石津 幸恵 | チーム鮫川 | アマ | 福島県 | 24 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
508 | | F05824 | 石塚 紀江 | 浜松北高校 | アマ | 静岡県 | 49 | 4 | 35 | 14 | 0 | 0 | 0 |
571 | T | F05872 | 石塚 桃子 | ニューウィンブルドンテニスクラブ | アマ | 静岡県 | 39 | 3 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 |
100 | | F02529 | 石原 伶奈 | 専修大学 | アマ | 静岡県 | 603 | 11 | 543 | 0 | 0 | 60 | 0 |
123 | | F02925 | 和泉 有香 | 屋島テニスクラブ | アマ | 香川県 | 404 | 8 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
346 | | F05437 | 泉谷 美樹 | Ken’sインドアテニススクール | アマ | 千葉県 | 91 | 12 | 81 | 0 | 0 | 10 | 0 |
215 | | F05013 | 出雲 美歩 | 千葉県テニス協会(個人会員) | アマ | 千葉県 | 179 | 13 | 121 | 8 | 0 | 50 | 0 |
102 | | F01729 | 伊勢 ミツ子 | 東洋英和女学院大学 | アマ | 神奈川県 | 592 | 11 | 462 | 0 | 0 | 130 | 0 |
228 | | F02819 | 磯貝 綾子 | フミヤテニススクール市川 | アマ | 千葉県 | 163 | 9 | 121 | 12 | 0 | 30 | 0 |
923 | T | F06663 | 磯部 江里 | 園田学園女子大学 | アマ | 兵庫県 | 8 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1031 | T | F04487 | 板野 陽子 | ガーデングリーンテニスクラブ | アマ | 岡山県 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | | F05327 | 板橋 亜希子 | REX | アマ | 大阪府 | 401 | 14 | 294 | 7 | 0 | 100 | 0 |
957 | T | F06107 | 市川 有紗 | 武蔵野ドームテニススクール | アマ | 東京都 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230 | | F05464 | 市川 わかな | イラコテニスカレッジ | アマ | 神奈川県 | 160 | 9 | 124 | 36 | 0 | 0 | 0 |
609 | T | F06269 | 市田 ゆかり | アップルスポーツカレッジ | アマ | 新潟県 | 34 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
370 | | F03353 | 一村 令子 | 相愛女子短期大学 | アマ | 大阪府 | 82 | 5 | 62 | 20 | 0 | 0 | 0 |
495 | T | F05851 | 伊藤 綾香 | アキラインドアテニスクラブ | アマ | 広島県 | 51 | 3 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 |
124 | | F05345 | 伊藤 亜理沙 | 大阪テニスアカデミー | アマ | 大阪府 | 403 | 6 | 384 | 19 | 0 | 0 | 0 |
67 | | F04784 | 伊藤 和沙 | 園田学園女子大学 | アマ | 大阪府 | 1,222 | 9 | 42 | 0 | 0 | 200 | 980 |
56 | | F01320 | 伊藤 加奈子 | 相愛大学 | アマ | 大阪府 | 1,725 | 16 | 805 | 0 | 0 | 920 | 0 |
1073 | T | F04587 | 井藤 京子 | A’s FACTORY | アマ | 沖縄県 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
465 | T | F05378 | 伊東 左江子 | 橘ジュニアアカデミー | アマ | 福島県 | 56 | 4 | 36 | 0 | 0 | 20 | 0 |
791 | T | F06158 | 伊藤 聡美 | WATS | アマ | 和歌山県 | 16 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | | F00987 | 伊東 千佐世 | 竜南テニスクラブ | アマ | 静岡県 | 12,570 | 14 | 640 | 0 | 0 | 2,030 | 9,900 |
85 | | F01343 | 伊藤 千奈津 | ワールドステージ | アマ | 神奈川県 | 888 | 19 | 708 | 0 | 0 | 180 | 0 |
838 | T | F05828 | 伊藤 ともみ | 美浜テニスガーデン | アマ | 千葉県 | 13 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
561 | T | F02699 | 伊東 麻有美 | 東洋英和女学院大学 | アマ | 東京都 | 40 | 2 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 |
957 | T | F06103 | 伊藤 由惟 | 椙山女学園高校 | アマ | 愛知県 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
446 | T | F06454 | 伊藤 由美 | チームコロナスポーツ | アマ | 三重県 | 60 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
418 | | F03926 | 稲垣 由季 | 関東学院大学 | アマ | 千葉県 | 69 | 3 | 51 | 18 | 0 | 0 | 0 |
66 | | F00659 | 猪野 玲子 | 島津製作所 | アマ | 京都府 | 1,268 | 14 | 228 | 0 | 0 | 1,040 | 0 |
494 | | F04749 | 井上 明里 | 浦添市立神森中学校 | アマ | 沖縄県 | 51 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1073 | T | F06654 | 井上 貴代 | 仁愛女子高校 | アマ | 福井県 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1172 | T | F05847 | 井上 智子 | 逗子マリーナテニススクール | アマ | 神奈川県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
969 | T | F06702 | 井上 陽江 | アドイン桜テニススクール | アマ | 千葉県 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | | F00984 | 井上 青香 | プロ・フリー | プロ | 沖縄県 | 14,180 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5,330 | 8,850 |
143 | | F01252 | 井上 摩衣子 | プロ・チーム スカンヂナビア | プロ | 沖縄県 | 310 | 2 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 |
317 | | F00861 | 井上 真実 | 垂水グリーンテニスクラブ | アマ | 兵庫県 | 104 | 2 | 98 | 6 | 0 | 0 | 0 |
31 | | F02544 | 井上 万里 | 北日本物産 | アマ | 東京都 | 4,991 | 19 | 451 | 0 | 0 | 710 | 3,830 |
372 | T | F03373 | 井上 泰子 | 東急検山スポーツガーデン | アマ | 神奈川県 | 81 | 4 | 58 | 23 | 0 | 0 | 0 |
912 | T | F05266 | 井上 優佳 | 宮崎商業高校 | アマ | 宮崎県 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
859 | T | F06497 | 猪岡 友紀 | TEAM WIZE | アマ | 東京都 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
957 | T | F05975 | 井ノ元 みなみ | 姫路書写テニスクラブ | アマ | 兵庫県 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
788 | T | F04198 | 伊吹 律子 | カルピステニスクラブ高槻 | アマ | 大阪府 | 17 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1031 | T | F04807 | 今井 麻愛 | テニスクラブ大原野 | アマ | 京都府 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
801 | T | F04579 | 今井 桃子 | 松商学園高校 | アマ | 長野県 | 15 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
455 | T | F03910 | 今泉 彩 | 鹿屋体育大学 | アマ | 鹿児島県 | 59 | 4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | | F01377 | 今古賀 美沙 | 北九州プリンスホテル | アマ | 福岡県 | 604 | 3 | 184 | 0 | 0 | 420 | 0 |
393 | | F03700 | 今村 朋恵 | 宮丘テニスクラブ | アマ | 北海道 | 75 | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1124 | T | F05374 | 今吉 伸江 | 明治神宮外苑テニスクラブ | アマ | 東京都 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
368 | T | F05850 | 井本 久美子 | AVENIRテニスクラブ | アマ | 兵庫県 | 82 | 4 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1124 | T | F06154 | 伊従 双葉 | 武蔵野ドームテニススクール | アマ | 東京都 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1073 | T | F04608 | 入谷 砂知子 | はなはな | アマ | 沖縄県 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237 | | F04994 | 岩岡 ゆり | 東京海上 | アマ | 東京都 | 154 | 3 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | | F04184 | 岩上 亜里紗 | 江坂テニスセンター | アマ | 大阪府 | 269 | 5 | 262 | 7 | 0 | 0 | 0 |
320 | | F01003 | 岩切 輝美 | 沖電気宮崎 | アマ | 宮崎県 | 102 | 4 | 95 | 7 | 0 | 0 | 0 |
673 | T | F04876 | 岩佐 亜紀子 | JSSアリーナ松戸 | アマ | 千葉県 | 27 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
351 | | F04795 | 岩崎 敬子 | 金城学院高校 | アマ | 愛知県 | 89 | 3 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
381 | T | F05967 | 岩崎 舞 | Let_s Play | アマ | 福井県 | 78 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | | F05893 | 岩田 紗矢香 | 越谷テニスクラブ | アマ | 埼玉県 | 215 | 5 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1172 | T | F03564 | 磐長谷 博子 | 八柱テニスクラブ | アマ | 千葉県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1073 | T | F05650 | 岩村 明美 | ヤナギ | アマ | 東京都 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
985 | T | F03984 | 岩村 裕美 | INOUEテニスアカデミー | アマ | 京都府 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
551 | T | F01534 | 岩室 茂香(旧姓:河村) | アルファロメオ湘南テニスクラブ | アマ | 神奈川県 | 41 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
940 | T | F03344 | 上尾 真子 | うすき製薬 | アマ | 大分県 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
660 | T | F04939 | 上島 菜穂子 | 夙川ラケットクラブ | アマ | 兵庫県 | 29 | 1 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 |
756 | T | F06093 | 植田 恵利加 | ワコーテニス大阪 | アマ | 大阪府 | 19 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
187 | | F04026 | 上田 実来 | ルーテル学院高校 | アマ | 熊本県 | 217 | 6 | 205 | 12 | 0 | 0 | 0 |
1124 | T | F05222 | 上野 梓 | 立命館大学 | アマ | 京都府 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
691 | T | F06345 | 上野 碧里 | 盛岡第四高校 | アマ | 岩手県 | 24 | 3 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
458 | T | F02909 | 上野山 詩織 | 園田学園女子大学 | アマ | 兵庫県 | 58 | 3 | 46 | 12 | 0 | 0 | 0 |
156 | | F03517 | 上原 裕子 | 都岡テニスガーデン | アマ | 神奈川県 | 284 | 19 | 174 | 10 | 0 | 100 | 0 |
1172 | T | F02599 | 上原 美津枝 | ミナミグリーンテニスクラブ | アマ | 群馬県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
326 | T | F02710 | 植村 かおる | テニスユニバース | アマ | 神奈川県 | 99 | 6 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 |
1073 | T | F05951 | 上村 奈沙 | ルネサンス大橋 | アマ | 福岡県 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
404 | | F05818 | 牛山 菜緒子 | エストテニスクラブ | アマ | 山梨県 | 73 | 4 | 55 | 18 | 0 | 0 | 0 |
1073 | T | F02471 | 後谷 和子 | 東浦ローンテニスクラブ | アマ | 兵庫県 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
619 | | F03727 | 宇治 美由紀 | チームアソシエ | アマ | 岡山県 | 33 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216 | | F03356 | 臼井 薫 | 湘南平テニスクラブ | アマ | 神奈川県 | 178 | 10 | 118 | 0 | 0 | 60 | 0 |
772 | T | F02929 | 渦尻 幸子 | チームオクヤマ | アマ | 東京都 | 17 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
542 | | F02206 | 歌丸 歩 | 朝日クラブ | アマ | 山形県 | 43 | 3 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 |
409 | T | F05734 | 内田 彩香 | 武蔵野ドームテニススクール | アマ | 東京都 | 72 | 4 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 |
934 | T | F06321 | 内田 江梨子 | 日本工学院八王寺専門学校 | アマ | 神奈川県 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
543 | | F04832 | 内田 沙織 | 武蔵野ドームテニススクール | アマ | 東京都 | 43 | 4 | 27 | 6 | 0 | 10 | 0 |
985 | T | F01500 | 内田 奈穂美 | てにすシンドローム | アマ | 福井県 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
446 | T | F05246 | 内田 光映 | 関西外国語大学 | アマ | 宮崎県 | 60 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | | F00934 | 内田 素江 | リコー | アマ | 神奈川県 | 1,336 | 15 | 876 | 0 | 0 | 460 | 0 |
280 | | F06636 | 内田 裕子 | ビッグK | アマ | 埼玉県 | 125 | 2 | 105 | 0 | 0 | 20 | 0 |
719 | T | F00363 | 内山 やよい | ほくでん | アマ | 北海道 | 22 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
902 | T | F05849 | 宇都宮 由美 | 山口大学 | アマ | 山口県 | 9 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
685 | | F03432 | 内海 純代 | 瀬田テニススクール | アマ | 東京都 | 25 | 5 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 |
642 | T | F01501 | 内海 与子 | 香川県庁 | アマ | 香川県 | 30 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
591 | T | F06336 | 海田 絢子 | ファインテニスクラブアカデミー | アマ | 岩手県 | 36 | 2 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
734 | | F05835 | 梅木 麻美 | 関東学院大学 | アマ | 神奈川県 | 21 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
786 | T | F04155 | 梅木 美穂 | 湘南工科大学附属高校 | アマ | 神奈川県 | 17 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | | F03236 | 梅田 さやか | 藤村女子高校 | アマ | 神奈川県 | 551 | 16 | 471 | 0 | 0 | 80 | 0 |
912 | T | F05724 | 楳原 明子 | あかぎテニスクラブ | アマ | 群馬県 | 9 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
29 | | F01219 | 梅原 幸恵 | プロ・ウメケン | プロ | 大阪府 | 5,270 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,270 | 0 |
305 | | F01890 | 梅村 麻衣 | 椙山女学園大学 | アマ | 愛知県 | 112 | 7 | 99 | 13 | 0 | 0 | 0 |
401 | | F02326 | 浦田 宏美 | スポーツジム 1996 | アマ | 長崎県 | 73 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
825 | T | F02924 | 浦田 みほ | 越谷グリーンテニスクラブ | アマ | 埼玉県 | 14 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | | F01189 | 占部 奈美 | 北日本物産 | アマ | 埼玉県 | 3,706 | 14 | 316 | 0 | 0 | 1,210 | 2,180 |
409 | T | F02530 | 漆畑 恵里 | TAS | アマ | 静岡県 | 72 | 4 | 65 | 7 | 0 | 0 | 0 |
251 | | F04195 | 運天 晶子 | 朝日生命久我山スポーツセンター | アマ | 東京都 | 145 | 16 | 95 | 0 | 0 | 50 | 0 |
852 | T | F06028 | 枝川 未来 | COZY朝霧テニスクラブ | アマ | 兵庫県 | 12 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | | F04280 | 江藤 奈緒子 | JTPP | アマ | 兵庫県 | 225 | 15 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | T | F04788 | 餌取 世麗 | 荏原SSC | アマ | 神奈川県 | 356 | 14 | 284 | 22 | 0 | 50 | 0 |
113 | | F01974 | 榎本 久子 | TEAM JANNU | アマ | 東京都 | 511 | 26 | 471 | 0 | 0 | 40 | 0 |
885 | T | F06296 | 江良 明美 | 函館テニス協会 | アマ | 北海道 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1017 | T | F05418 | 円丁 沙織 | 神奈川大学 | アマ | 神奈川県 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
335 | | F02214 | 遠藤 佐知子 | 亜細亜大学 | アマ | 東京都 | 94 | 3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
