JTA
JTA 日本テニス協会 Japan Tennis Association FOR ALL THE PEOPLE WHO LOVE TENNIS
公式サイトのTOPへ[ボタン] 日本テニス協会について[ボタン] ナショナル[ボタン] トーナメント[ボタン] ランキング[ボタン] プレーヤー[ボタン] イベント[ボタン] サイトマップ[ボタン]
Ranking ランキング
JTP女子シングルス
2003年9月度(2003年9月30日付):1位〜219位
※2003年9月29日WTAランキング採用
順位 会員コード 氏名 所属 身分 都道府県 トータル
ポイント
試合数 トーナメント
ポイント
予選
ポイント
ボーナス
ポイント
WTA
ポイント
1 F01202 杉山 愛 プロ・ワコール プロ 神奈川県 50400 17 0 0 0 50400
2 F01222 浅越 しのぶ プロ・NEC プロ 兵庫県 24207 18 574 0 0 23633
3 F01190 小畑 沙織 プロ・ヨネックス プロ 東京都 19020 19 1050 0 0 17970
4 F00986 森上 亜希子 プロ・ミキハウス プロ 東京都 17389 19 176 0 0 17213
5 F01203 吉田 友佳 プロ・フリー プロ 神奈川県 6476 20 348 0 0 6128
6 F00970 藤原 里華 プロ・北日本物産 プロ 神奈川県 3739 19 469 0 0 3270
7 F00979 久松 志保 プロ・フリー プロ 東京都 2993 19 180 0 0 2813
8 F01835 中村 藍子 プロ・ダンロップ プロ 大阪府 2446 19 31 0 0 2415
9 F01183 佐伯 美穂 プロ・TAKAGIグループ プロ 京都府 2408 13 203 0 0 2205
10 F00985 岡本 聖子 プロ・チーム スタッフ プロ 大阪府 2401 20 383 0 0 2018
11 F00984 井上 青香 プロ・フリー プロ 沖縄県 1658 12 533 0 0 1125
12 F04255 尾崎 真衣加 プロ・フリー プロ 北海道 1477 17 157 0 0 1320
13 F02165 山本 麻友美 園田学園女子大学 アマ 愛知県 1386 20 133 8 0 1245
14 F00247 手塚 玲美 プロ・ミキハウス プロ 東京都 1358 18 15 0 0 1343
15 F00249 青山 香織 プロ・田辺工業 プロ 東京都 1350 15 180 0 0 1170
16 F00277 竹村 りょうこ プロ・(株)フリーデン プロ 神奈川県 1350 19 180 0 0 1170
17 F02109 米村 知子 プロ・やまやコミュニケーションズ プロ 熊本県 1322 18 264 0 0 1058
18 F00983 高瀬 礼美 プロ・荏原製作所 プロ 神奈川県 1303 19 50 0 0 1253
19 F00987 伊東 千佐世 竜南テニスクラブ アマ 静岡県 1238 11 248 0 0 990
20 F00978 木根渕 晶子 プロ・鶴岡テニスクラブ プロ 神奈川県 1041 20 178 0 0 863
21 F01223 宮城 ナナ プロ・チーム スカンヂナビア プロ 東京都 998 7 0 0 0 998
22 F03478 高岸 知代 プロ・ダンロップ プロ 神奈川県 822 15 145 24 0 653
23 F01219 梅原 幸恵 プロ・ウメケン プロ 大阪府 747 8 627 0 0 120
24 F00179 飯島 久美子 北日本物産 アマ 東京都 720 20 165 0 0 555
25 F00275 勝見 志津 たちかわジュニアテニスアカデミー アマ 東京都 717 19 117 0 0 600
26 F02935 不田 涼子 REX アマ 兵庫県 672 10 57 0 0 615
27 F06504 謝 淑薇 プロ・ビッグK プロ 東京都 653 9 270 0 0 383
28 F00976 新井 麻葵(旧名:由樹) プロ・フリー プロ 東京都 613 14 50 0 0 563
29 F00968 田口 景子 大東銀行 アマ 埼玉県 611 15 123 0 0 488
30 F00969 北村 由美子 北村化学工業 アマ 大阪府 608 8 270 0 0 338
31 F02324 米村 明子 ワコール アマ 神奈川県 491 19 158 18 0 315
32 F02544 井上 万里 北日本物産 アマ 東京都 484 14 71 0 0 413
33 F02720 和田 奈々 プロ・ライジング セブン プロ 神奈川県 463 17 95 0 0 368
34 F00945 田中 姿帆 荏原SSC アマ 神奈川県 444 12 62 14 0 368
35 F02535 平 知子 ワコール アマ 東京都 413 14 82 8 0 323
36 F00281 堀川 奈緒子 プロ・ひばりケ丘新豊テニスクラブ プロ 東京都 390 18 7 0 0 383
37 F02740 北崎 悦子 亜細亜大学 アマ 東京都 333 11 114 24 0 195
38 F03390 竹原 心 プロ・パームインターナショナルテニスアカデミー プロ 神奈川県 324 13 32 14 0 278
39 F01189 占部 奈美 北日本物産 アマ 埼玉県 304 12 138 8 0 158
40 F04027 川床 萌 園田学園高校 アマ 兵庫県 290 7 20 0 0 270
41 F02896 濱村 夏美 プロ・シンズあざみ野テニスチーム プロ 東京都 289 10 121 10 0 158
42 F03359 瀬間 友里加 朝日生命ジュニアテニスクラブ アマ 東京都 285 7 60 0 0 225
43 F00178 鈴木 詩子 チーム スカンヂナビア アマ 栃木県 263 11 8 0 0 255
44 F00931 金城 理美 プロ・フリー プロ 大阪府 258 6 25 0 0 233
45 F01252 井上 摩衣子 プロ・チーム スカンヂナビア プロ 沖縄県 221 7 101 0 0 120
46 F01852 藤代 春香 専修大学 アマ 佐賀県 214 7 61 18 0 135
47 F00236 小森 ひろ子 島津製作所 アマ 京都府 199 11 138 8 0 53
48 F00217 仲島 千晶 荏原製作所 アマ 神奈川県 198 10 108 0 0 90
49 F01267 道慶 知子 専修大学 アマ 神奈川県 193 11 65 8 0 120
50 F00974 永野 千絵 いせはらチャンピオンテニスカレッジ アマ 神奈川県 188 11 45 0 0 143
51 F00292 為石 景子 江戸川台テニスクラブ アマ 埼玉県 174 9 31 0 0 143
52 F02316 岡崎 宏美 テニスエナジー アマ 広島県 168 14 18 0 0 150
53 F00274 石川 尚子 北日本物産 アマ 神奈川県 161 8 161 0 0 0
54 F04784 伊藤 和沙 園田学園女子大学 アマ 大阪府 148 8 20 0 0 128
55 F01285 大見 映理 早稲田大学 アマ 埼玉県 137 3 123 14 0 0
56 F01723 渡辺 涼子 ビッグK アマ 東京都 128 10 15 0 0 113
57 F00659 猪野 玲子 島津製作所 アマ 京都府 119 8 119 0 0 0
58 F00932 山田 恵都子 茶圓テニスプランニング アマ 京都府 113 6 103 10 0 0
59 F01686 水野 衣里子 亜細亜大学 アマ 東京都 107 7 107 0 0 0
60 F01818 前川 綾香 相愛女子短期大学 アマ 大阪府 104 5 100 4 0 0
61 F01269 坂井 美紗江 七十七銀行 アマ 宮城県 102 8 4 0 0 98
62 F01320 伊藤 加奈子 相愛大学 アマ 大阪府 92 4 78 14 0 0
63 F02693 矢野 佳奈子 エスタ城南 アマ 福岡県 91 6 23 0 0 68
64 F05798 成 恩熙 ロイヤルSCテニスクラブ アマ 千葉県 90 5 0 0 0 90
65 F01416 武田 亜衣 松山市役所 アマ 愛媛県 80 2 66 14 0 0
66 F05193 金 恵美 青森大学 アマ 青森県 72 1 70 2 0 0
67 F03287 松井 小麦 筑波大学 アマ 茨城県 67 2 53 14 0 0
68 F00947 藤原 恵子 島津製作所 アマ 京都府 67 7 57 10 0 0
69 F02138 矢部 由希子 園田学園女子大学 アマ 兵庫県 56 4 46 10 0 0
70 F01369 菅野 知子 TEAM STUFF アマ 奈良県 56 7 48 8 0 0
71 F01782 秋豆 えりな 相愛大学 アマ 大阪府 54 2 40 14 0 0
72 F01543 倉田 祐子 港南ガーデンテニスクラブ アマ 神奈川県 52 7 52 0 0 0
73 F00934 内田 素江 リコー アマ 神奈川県 50 4 50 0 0 0
74 F03441 桜井 恵美 櫻井工業 アマ 兵庫県 44 4 44 0 0 0
75 F02023 竹内 彩乃 ワコール アマ 東京都 43 8 41 2 0 0
76 F01377 今古賀 美沙 北九州プリンスホテル アマ 福岡県 42 1 28 14 0 0
77 F02537 鈴木 まどか たちかわジュニアテニスアカデミー アマ 東京都 39 5 37 2 0 0
78 T F01266 平田 育子 亜細亜大学 アマ 東京都 37 5 37 0 0 0
78 T F01402 五藤 かおり 亜細亜大学 アマ 東京都 37 5 37 0 0 0
80 F00264 柳原 雅子 セルティスラケットクラブ アマ 埼玉県 36 7 36 0 0 0
81 F01334 波形 純理 早稲田大学 アマ 埼玉県 35 2 33 2 0 0
82 F03252 荒川 望 埼玉栄高校 アマ 埼玉県 34 2 20 14 0 0
83 F02748 早川 有紀 テニスユニバース アマ 東京都 33 7 33 0 0 0
84 F01729 伊勢 ミツ子 東洋英和女学院大学 アマ 神奈川県 30 4 28 2 0 0
85 F02547 西川 裕子 神戸松蔭女子学院大学 アマ 兵庫県 29 1 15 14 0 0
86 T F00280 馬場 歩美 マリーン庭球倶楽部 アマ 千葉県 29 4 27 2 0 0
86 T F02512 愛甲 霞 青山学院大学 アマ 東京都 29 4 27 2 0 0
88 F01418 谷 由美子 テニスユニバース アマ 東京都 28 5 26 2 0 0
89 F01344 上山 珠実 あざみ野ローンテニスクラブ アマ 神奈川県 28 6 28 0 0 0
90 F02721 小林 千穂 赤城アカデミー アマ 東京都 26 5 24 2 0 0
91 F02744 竹本 みのり 北花田テニスクラブ アマ 大阪府 24 3 18 6 0 0
92 F00664 牧田 奈々 荏原製作所 アマ 神奈川県 23 4 19 4 0 0
93 T F00243 関口 知子 千代テニスクラブ アマ 静岡県 22 2 22 0 0 0
93 T F01295 持田 志保 リコー アマ 神奈川県 22 2 22 0 0 0
95 F01555 小西 あずさ OGスポーツ アマ 大阪府 22 3 18 4 0 0
96 T F01343 伊藤 千奈津 ワールドステージ アマ 神奈川県 22 4 20 2 0 0
96 T F03335 金澤 杏里 専修大学 アマ 東京都 22 4 20 2 0 0
98 F01275 北條 総子 リコー アマ 神奈川県 21 2 19 2 0 0
99 F00245 豊田 都 SS企画 アマ 兵庫県 21 5 19 2 0 0
100 F04069 刈込 沙織 アポロコーストテニスクラブ アマ 千葉県 20 4 18 2 0 0
101 F04030 加藤 沙絵 大東銀行 アマ 福島県 20 5 20 0 0 0
102 F01918 諏訪 礼子 NTS アマ 栃木県 19 3 15 4 0 0
103 T F00199 石川 香 野崎スポーツ アマ 東京都 19 5 19 0 0 0
103 T F03551 加藤 亜希子 ファーイーストジュニアテニスアカデミー アマ 東京都 19 5 19 0 0 0
105 F04315 安田 紘子 亜細亜大学 アマ 東京都 18 2 16 2 0 0
106 F00937 轟 めぐみ 荏原製作所 アマ 神奈川県 18 5 16 2 0 0
107 F00209 長谷川 明美 高岡ロイヤルテニスクラブ アマ 富山県 17 2 15 2 0 0
108 F03148 芳野 紗綾香 東洋英和女学院大学 アマ 神奈川県 17 3 15 2 0 0
109 F00655 石崎 弘子 荏原SSC アマ 神奈川県 16 2 14 2 0 0
110 F03517 上原 裕子 都岡テニスガーデン アマ 神奈川県 16 4 14 2 0 0
111 F00297 水田 幸子 チーム真魚 アマ 滋賀県 16 6 16 0 0 0
112 F03629 原 由紀代 亜細亜大学 アマ 東京都 15 2 11 4 0 0
113 F00642 佐藤 明美 Ito Sports Promotion アマ 兵庫県 13 4 11 2 0 0
114 F02137 才木 理絵 神戸松蔭女子学院大学 アマ 兵庫県 12 2 12 0 0 0
115 T F00667 石内 貴子 荏原製作所 アマ 神奈川県 12 3 10 2 0 0
115 T F02670 廣瀬 睦子 グリーンテニスプラザ アマ 東京都 12 3 10 2 0 0
115 T F03536 角田 良美 荏原SSC アマ 神奈川県 12 3 10 2 0 0
118 F04891 川原 美樹(旧姓:木村) 中央林間テニススクール アマ 神奈川県 12 4 10 2 0 0
119 T F00640 金丸 千代 テニスユニバース アマ 東京都 11 2 11 0 0 0
119 T F01582 菅野 雪 園田学園女子大学 アマ 兵庫県 11 2 9 2 0 0
119 T F04025 清水 咲子 日本大学 アマ 東京都 11 2 9 2 0 0
119 T F04146 深田 麻奈美 青山学院大学 アマ 神奈川県 11 2 9 2 0 0
119 T F05787 小島 典栄 日本大学 アマ 岐阜県 11 2 9 2 0 0
124 F04788 餌取 世麗 荏原SSC アマ 神奈川県 11 3 9 2 0 0
125 F05327 板橋 亜希子 REX アマ 大阪府 10 2 8 2 0 0
126 T F01542 久萬田 尚美 マキシマムスポーツマインド アマ 東京都 10 3 10 0 0 0
126 T F02249 加藤 薫 小石川インドアテニスクラブ アマ 東京都 10 3 10 0 0 0
126 T F03341 大川 香奈 たちかわジュニアテニスアカデミー アマ 東京都 10 3 8 2 0 0
129 F00542 中野 聡子 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ アマ 東京都 10 4 8 2 0 0
130 T F00650 池田 季代 リコー アマ 神奈川県 9 1 7 2 0 0
130 T F03352 関根 慧 日本体育大学 アマ 東京都 9 1 7 2 0 0
130 T F04116 津布久 萌 亜細亜大学 アマ 東京都 9 1 7 2 0 0
130 T F05194 雀 玩喜 青森大学 アマ 青森県 9 1 7 2 0 0
130 T F05594 小川 加奈子 札幌日本大学高校 アマ 北海道 9 1 7 2 0 0
130 T F05603 溝渕 晴香 北海学園大学 アマ 北海道 9 1 7 2 0 0
136 T F00628 赤坂 育美 大阪教育大学 アマ 大阪府 9 2 9 0 0 0
136 T F04862 野沢 絵梨 慶應義塾大学 アマ 愛知県 9 2 9 0 0 0
138 T F01946 渡辺 寿江 アップルスポーツカレッジ アマ 新潟県 8 1 8 0 0 0
138 T F03244 黒田 祐加 椙山女学園高校 アマ 岐阜県 8 1 8 0 0 0
138 T F04903 岡 あゆみ 夙川学院高校 アマ 兵庫県 8 1 8 0 0 0
141 T F03236 梅田 さやか 藤村女子高校 アマ 神奈川県 8 2 6 2 0 0
141 T F04289 須加田 瞳美 テン・インドア・フィールド アマ 兵庫県 8 2 6 2 0 0
141 T F04834 白川 久美子 ビッグK アマ 千葉県 8 2 8 0 0 0
141 T F05469 青山 修子 日本大学第三高校 アマ 東京都 8 2 8 0 0 0
145 F02818 飯塚 玲奈 T.ASKA アマ 千葉県 8 3 6 2 0 0
146 F04112 池原 比登美 パブリックテニス宝ケ池 アマ 京都府 8 4 8 0 0 0
147 F04804 五十嵐 絢佳 武蔵野ドームテニススクール アマ 東京都 7 1 7 0 0 0
148 F03622 山口 司紗 ミヤムラテニスセンター アマ 東京都 7 2 5 2 0 0
149 F05013 出雲 美歩 千葉県テニス協会(個人会員) アマ 千葉県 7 3 7 0 0 0
150 F04331 幸道 緑 福井テニスクラブ アマ 福井県 7 4 7 0 0 0
151 T F00364 佐藤 公美 NTT-ME北海道 アマ 北海道 6 1 4 2 0 0
151 T F01148 竹澤 英美子 高橋スポーツ企画 アマ 神奈川県 6 1 4 2 0 0
151 T F01328 糟屋 友里 青山学院大学 アマ 東京都 6 1 4 2 0 0
151 T F01429 野間 さやか 大阪体育大学 アマ 大阪府 6 1 4 2 0 0
151 T F02104 佐久間 祥子 さくらスポーツクラブ アマ 福島県 6 1 4 2 0 0
151 T F02529 石原 伶奈 専修大学 アマ 静岡県 6 1 4 2 0 0
151 T F03347 内海 良美 瀬田テニススクール アマ 東京都 6 1 4 2 0 0
151 T F03356 臼井 薫 湘南平テニスクラブ アマ 神奈川県 6 1 4 2 0 0
151 T F03366 中村 志舞 パームインターナショナルテニスアカデミー アマ 神奈川県 6 1 4 2 0 0
151 T F04335 佐伯 麻美 桜田倶楽部 アマ 東京都 6 1 4 2 0 0
151 T F04404 武田 麻衣 ウェストコーストラケットクラブ アマ 北海道 6 1 4 2 0 0
151 T F04497 矢田 千佳子 F・R帯広 アマ 北海道 6 1 4 2 0 0
151 T F04621 富山 姫子 札幌日本大学高校 アマ 北海道 6 1 4 2 0 0
151 T F04634 田代 美智 北海道札幌清田高校 アマ 北海道 6 1 4 2 0 0
151 T F06318 渡邉 廣乃 エルバッハテニスクラブ アマ 北海道 6 1 4 2 0 0
166 F01913 島路 久恵 荏原SSC アマ 神奈川県 6 2 6 0 0 0
167 F03975 高屋 桃絵 パブリックテニス宝ヶ池 アマ 京都府 5 1 5 0 0 0
168 T F01974 榎本 久子 TEAM JANNU アマ 東京都 5 2 5 0 0 0
168 T F02701 大麻 彩 PITC アマ 神奈川県 5 2 5 0 0 0
168 T F04195 運天 晶子 朝日生命久我山スポーツセンター アマ 東京都 5 2 5 0 0 0
171 T F00458 阿部 光里 F・tennis アマ 福島県 4 1 4 0 0 0
171 T F01192 岡川 恵美子 プロ・とうきゅう プロ 神奈川県 4 1 4 0 0 0
171 T F04011 金子 沙織 新潟ジャンボインドアテニススクール アマ 新潟県 4 1 4 0 0 0
171 T F04079 西内 香名 大東銀行 アマ 福島県 4 1 4 0 0 0
171 T F04181 加藤 夕香子 夙川学院高校 アマ 山口県 4 1 4 0 0 0
171 T F05141 折戸 さよみ ユニバーサルテニスアカデミー アマ 東京都 4 1 4 0 0 0
171 T F06593 _木 恵未 サンライズテニスクラブ アマ 東京都 4 1 4 0 0 0
178 T F00258 土井 妙子 セサミTS アマ 東京都 4 2 4 0 0 0
178 T F01398 木下 真紀子 プロ・フリー プロ 東京都 4 2 4 0 0 0
178 T F03563 渡辺 莉恵 園田学園女子大学 アマ 大阪府 4 2 4 0 0 0
178 T F04014 安西 久美子 ビッグK アマ 東京都 4 2 4 0 0 0
182 T F00200 片山 永子 野崎スポーツ アマ 東京都 3 2 3 0 0 0
182 T F02819 磯貝 綾子 フミヤテニススクール市川 アマ 千葉県 3 2 3 0 0 0
182 T F03271 中村 有紀子 VIPインドアスポーツクラブ アマ 東京都 3 2 3 0 0 0
182 T F04081 秋田 直子 サンライズテニスクラブ アマ 埼玉県 3 2 3 0 0 0
182 T F04191 平賀 靖子 石井真テニスアカデミー アマ 埼玉県 3 2 3 0 0 0
182 T F04898 杉山 かおり 小田急藤沢テニススクール アマ 神奈川県 3 2 3 0 0 0
182 T F05785 土田 まなみ 成城ジュニアテニスアカデミー アマ 東京都 3 2 3 0 0 0
189 T F00206 茂木 弥生 日本大学 アマ 千葉県 2 1 2 0 0 0
189 T F00374 三田村 恵 ブリヂストンスポーツ アマ 北海道 2 1 2 0 0 0
189 T F00656 葛西 志帆 MIDスポーツセンター アマ 岐阜県 2 1 2 0 0 0
189 T F01368 栗田 菜津子 セサミスポーツクラブ大船 アマ 神奈川県 2 1 2 0 0 0
189 T F01565 佐々尾 依里 荏原SSC アマ 神奈川県 2 1 2 0 0 0
189 T F01702 山形 生夏 筑波大学 アマ 茨城県 2 1 0 2 0 0
189 T F03302 丹後 暁子 目黒テニスクラブ アマ 東京都 2 1 2 0 0 0
189 T F03358 大西 香 園田学園高校 アマ 兵庫県 2 1 2 0 0 0
189 T F03467 松尾 日加里 桜田倶楽部 アマ 東京都 2 1 2 0 0 0
189 T F03533 海堀 恵 TEAM STUFF アマ 京都府 2 1 2 0 0 0
189 T F04192 崔 實羅 園田学園女子大学 アマ 兵庫県 2 1 2 0 0 0
189 T F04218 田母神 みほ子 ハミング アマ 福島県 2 1 2 0 0 0
189 T F04258 吉野 なほみ グリーンテニスプラザ アマ 東京都 2 1 2 0 0 0
189 T F04880 濱野 祐子 日本体育大学 アマ 東京都 2 1 2 0 0 0
189 T F04900 高橋 瑞季 東洋大学牛久高校 アマ 茨城県 2 1 2 0 0 0
189 T F05303 柴田 直子 OTC アマ 神奈川県 2 1 2 0 0 0
189 T F05378 伊東 左江子 橘ジュニアアカデミー アマ 福島県 2 1 2 0 0 0
189 T F05614 石川 修子 リーヴテニスクラブ アマ 北海道 2 1 2 0 0 0
189 T F06058 窪田 ニ葉 ベストパフォーマンス アマ 東京都 2 1 2 0 0 0
189 T F06095 高橋 春奈 サトウグリーンテニスクラブ アマ 栃木県 2 1 2 0 0 0
189 T F06450 米澤 友実 本別高校 アマ 北海道 2 1 2 0 0 0
189 T F06478 澤口 いづみ 郡山第六中学校 アマ 福島県 2 1 2 0 0 0
189 T F06636 内田 裕子 ビッグK アマ 埼玉県 2 1 2 0 0 0
212 T F00233 鈴木 愛子(旧姓:池上) エステス アマ 千葉県 2 2 2 0 0 0
212 T F02710 植村 かおる テニスユニバース アマ 神奈川県 2 2 2 0 0 0
212 T F02855 秋山 智子 ATKテニススクール アマ 東京都 2 2 2 0 0 0
212 T F02986 上條 いずみ 亜細亜大学 アマ 東京都 2 2 2 0 0 0
212 T F03432 内海 純代 瀬田テニススクール アマ 東京都 2 2 2 0 0 0
212 T F04102 樽本 梨佳 日本工学院八王子専門学校 アマ 千葉県 2 2 2 0 0 0
212 T F05356 服部 香澄 ビッグK アマ 東京都 2 2 2 0 0 0
219 T F00639 岡本 薫(旧姓:山田) TEAM WISE アマ 東京都 1 1 1 0 0 0
219 T F01299 奥村 佳世子 与野テニスクラブ アマ 埼玉県 1 1 1 0 0 0
219 T F01460 山田 るみ メドウステニスガーデン アマ 愛知県 1 1 1 0 0 0
219 T F02533 山本 晴香 青山学院大学 アマ 東京都 1 1 1 0 0 0
219 T F02726 金城 亜未 コートピア大泉テニスクラブ アマ 東京都 1 1 1 0 0 0
219 T F02945 太田 智恵 東員硬式テニス部 アマ 三重県 1 1 1 0 0 0
219 T F02957 成瀬 麻衣子 荏原SSC アマ 神奈川県 1 1 1 0 0 0
219 T F02975 萩野 恭子 根岸テニスガーデン アマ 東京都 1 1 1 0 0 0
219 T F03237 関口 みちの 宇都宮サンテニス アマ 栃木県 1 1 1 0 0 0
219 T F03327 斉藤 麻里英 赤城テニスアカデミー in 日立 アマ 茨城県 1 1 1 0 0 0
219 T F03690 竹内 布実代 板橋区庭球倶楽部 アマ 東京都 1 1 1 0 0 0
219 T F03702 岡部 恵理子 宮の森スポーツ倶楽部 アマ 北海道 1 1 1 0 0 0
219 T F03812 赤平 利恵 千歳テニス協会 アマ 北海道 1 1 1 0 0 0
219 T F04035 櫻井 紫野 朝日生命久我山スポーツセンター アマ 東京都 1 1 1 0 0 0
219 T F04070 広瀬 るりえ サンスポーツテニスクラブ アマ 茨城県 1 1 1 0 0 0
219 T F04136 関 沙織 朝日生命久我山スポーツセンター アマ 東京都 1 1 1 0 0 0
219 T F04312 石川 可南子 Fuss アマ 東京都 1 1 1 0 0 0
219 T F04389 大川 一恵(旧姓:三浦) 帯広テニス協会 アマ 北海道 1 1 1 0 0 0
219 T F04396 澤田 美幸 ウィング アマ 北海道 1 1 1 0 0 0
219 T F04409 小津源 瑠衣 青山学院大学 アマ 東京都 1 1 1 0 0 0
219 T F04583 清水 唯 室蘭テニス協会 アマ 北海道 1 1 1 0 0 0
219 T F04809 佐藤 朝子 TOPインドアステージ多摩 アマ 東京都 1 1 1 0 0 0
219 T F04832 内田 沙織 武蔵野ドームテニススクール アマ 東京都 1 1 1 0 0 0
219 T F04844 辻 美紗子 ビッグK アマ 東京都 1 1 1 0 0 0
219 T F04863 佐々木 優 クリアストリームジャパン アマ 茨城県 1 1 1 0 0 0
219 T F04889 吉原 玲奈 瀬田テニススクール アマ 神奈川県 1 1 1 0 0 0
219 T F04892 後藤 亜子 山口テニスクラブ アマ 東京都 1 1 1 0 0 0
219 T F04970 田村 瑞穂 亜細亜大学 アマ 埼玉県 1 1 1 0 0 0
219 T F05230 関戸 真弓 日本工学院八王子専門学校 アマ 山梨県 1 1 1 0 0 0
219 T F05286 野畑 安理 北九州ウェストサイドテニスクラブ アマ 福岡県 1 1 1 0 0 0
219 T F05342 高杉 緑 日本工学院八王子専門学校 アマ 東京都 1 1 1 0 0 0
219 T F05437 泉谷 美樹 Ken’sインドアテニススクール アマ 千葉県 1 1 1 0 0 0
219 T F05629 山田 純子 スティーブ アマ 鳥取県 1 1 1 0 0 0
219 T F05780 田代 真実 ビッグK アマ 神奈川県 1 1 1 0 0 0
219 T F05811 古村 由紀子 てづかテニススクール アマ 千葉県 1 1 1 0 0 0
219 T F05869 橋 由美 江坂テニスセンター アマ 大阪府 1 1 1 0 0 0
219 T F05986 岡林 陽子 ビッグK アマ 東京都 1 1 1 0 0 0
219 T F06299 矢部 かえで 成城テニスクラブ アマ 東京都 1 1 1 0 0 0
219 T F06300 田辺 七恵 NTTーME北海道 アマ 北海道 1 1 1 0 0 0
219 T F06302 柴田 香織 NTT-ME北海道 アマ 北海道 1 1 1 0 0 0
219 T F06308 木本 友美 AAC アマ 秋田県 1 1 1 0 0 0
219 T F06397 佐伯 裕子 本別テニス協会 アマ 北海道 1 1 1 0 0 0
219 T F06448 山口 未奈登 北海道テニス協会 アマ 北海道 1 1 1 0 0 0
[リンクについて] [JTA公式バナーについて] [個人情報保護方針]
COPYRIGHT(C) 2000 -2007 ALL RIGHTS RESERVED BY JAPAN TENNIS ASSOCIATION SINCE OCT. 2000
本サイトで使用している画像・テキスト・データ等すべてにおいて無断転載、使用を禁じます。本サイトはスポーツ振興くじの助成を受けて作成しています。
財団法人日本テニス協会 〒150-8050 東京都渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館 Phone:03-3481-2321  E-mail mail@jta-tennis.or.jp