JTA
JTA 日本テニス協会 Japan Tennis Association FOR ALL THE PEOPLE WHO LOVE TENNIS
公式サイトのTOPへ[ボタン] 日本テニス協会について[ボタン] ナショナル[ボタン] トーナメント[ボタン] ランキング[ボタン] プレーヤー[ボタン] イベント[ボタン] サイトマップ[ボタン]
Ranking ランキング
JTP男子シングルス
2003年9月度(2003年9月30日付)1位〜261位
※2003年9月29日ATPランキング採用
順位 会員コード 氏名 所属 身分 都道府県 トータル
ポイント
試合数 トーナメント
ポイント
予選
ポイント
ボーナス
ポイント
ATP
ポイント
1 M01950 鈴木 貴男 プロ・フリー プロ 東京都 5870 19 590 0 0 5280
2 M01990 本村 剛一 プロ・北日本物産 プロ 福岡県 5250 20 1050 0 0 4200
3 M01972 岩渕 聡 プロ・ヨネックス プロ 神奈川県 4641 20 261 0 0 4380
4 M01570 寺地 貴弘 プロ・ミズノ プロ 東京都 3510 18 0 0 0 3510
5 M01995 岩見 亮 北日本物産 アマ 千葉県 3083 15 203 0 0 2880
6 M08174 ダグ ボハボーイ プロ・ミルフィーユテニスクラブ プロ 大阪府 2581 20 331 0 0 2250
7 M00355 小野田 倫久 プロ・ミルフィーユテニスクラブ プロ 東京都 1963 19 523 0 0 1440
8 M10000 加藤 純 プロ・ミキプルーン プロ 神奈川県 1943 14 203 0 0 1740
9 M03633 松井 俊英 プロ・IBS プロ 千葉県 1598 18 368 0 0 1230
10 M09964 マーク ニールセン プロ・グリーンテニスプラザ プロ 神奈川県 1459 17 289 0 0 1170
11 M01969 増田 健太郎 プロ・東京リゾート&スポーツ専門学校 プロ 神奈川県 1175 13 365 0 0 810
12 M09240 ジャイ グーディン プロ・アルファテニスクラブ プロ 埼玉県 1006 11 16 0 0 990
13 M04913 添田 豪 プロ・フリー プロ 神奈川県 942 14 72 0 0 870
14 M00350 杉山 記一 プロ・シンズあざみ野テニスチーム プロ 香川県 725 13 95 0 0 630
15 M01532 有本 尚紀 プロ・三菱電機 プロ 愛知県 619 11 229 0 0 390
16 M00351 福田 勝志 三和ホームサービス アマ 京都府 568 13 358 0 0 210
17 M07115 坂井 利彰 プロ・ソニー プロ 東京都 540 6 0 0 0 540
18 M01946 茶圓 鉄也 プロ・ミキ プルーン プロ 大阪府 497 8 467 0 0 30
19 M01572 佐藤 博康 プロ・FILA プロ 東京都 470 10 470 0 0 0
20 M04821 近藤 大生 プロ・アイシン精機 プロ 東京都 452 8 122 0 0 330
21 M01558 加藤 季温 ミキプルーン アマ 大阪府 336 11 178 8 0 150
22 M02143 宮尾 祥慈 早稲田大学 アマ 東京都 332 4 122 0 0 210
23 M01944 トーマス 嶋田 プロ・フリー プロ 東京都 330 2 0 0 0 330
24 M11586 權 伍喜 三基商事(株) アマ 大阪府 330 4 0 0 0 330
25 M05496 伊東 猛 北日本物産 アマ 大阪府 325 6 25 0 0 300
26 M05839 小川 敦央 プロ・(学校法人)大阪産業大学 プロ 大阪府 272 5 122 0 0 150
27 M02414 五藤 健介 ラスタットテニスクラブ アマ 岡山県 272 10 272 0 0 0
28 M04625 軸丸 真志 日本大学 アマ 千葉県 200 5 156 14 0 30
29 M01543 古川 隼士 北日本物産 アマ 東京都 196 6 46 0 0 150
30 M00336 徳丸 真史 四日市工業高校 アマ 三重県 186 3 172 14 0 0
31 M00301 劉 冠均 ワールド アマ 兵庫県 179 9 179 0 0 0
32 M03516 江川 佑介 島津製作所 アマ 京都府 168 11 138 0 0 30
33 M01298 竹下 和史 須賀川セントラル眼科 アマ 福島県 163 3 163 0 0 0
34 M02183 三好 勲 エストテニスクラブ アマ 山梨県 159 6 159 0 0 0
35 M00352 藤原 堅司 プロ・オージースポーツ プロ 大阪府 150 10 90 0 0 60
36 M01531 吉川 真司 プロ・パブリックT.E. プロ 兵庫県 149 5 149 0 0 0
37 M08809 黎 明 日本大学 アマ 東京都 141 4 111 0 0 30
38 M09963 ジェームズ ショートー プロ・グリーンテニスプラザ プロ 神奈川県 120 4 0 0 0 120
39 M00342 横井 晃一 伊予銀行 アマ 愛媛県 118 9 110 8 0 0
40 M07125 落合 優次 日本大学 アマ 東京都 112 5 82 0 0 30
41 M01996 本村 浩二 プロ・ミルフィーユテニスクラブ プロ 東京都 107 9 77 0 0 30
42 M08675 堀口 元 ビビアン ミヤムラテニスセンター アマ 東京都 104 5 100 4 0 0
43 M00315 安藤 将之 北日本物産 アマ 東京都 103 6 95 8 0 0
44 M05814 M.ラズモフスキー 朝日生命久我山スポーツセンター アマ 東京都 103 7 99 4 0 0
45 M02169 宮崎 靖雄 亜細亜大学 アマ 東京都 100 4 40 0 0 60
46 M03785 國吉 智規 備前市体育協会 アマ 岡山県 99 7 85 14 0 0
47 M02191 岸本 歩 ユニバーサルテニスアカデミー アマ 東京都 99 10 85 14 0 0
48 M05728 金山 敦思 早稲田大学 アマ 東京都 97 3 53 14 0 30
49 M01556 重政 淳 ワールド アマ 兵庫県 94 6 94 0 0 0
50 M01547 山本 哲洋 荏原製作所 アマ 神奈川県 92 4 2 0 0 90
51 M05044 古賀 公仁男 プロ・フリー プロ 兵庫県 91 9 83 8 0 0
52 M01551 宮崎 雅俊 プロ・フリー アマ 東京都 86 4 72 14 0 0
53 M01993 中瀬 安朝 プロ・エールプロジェクト プロ 千葉県 83 6 83 0 0 0
54 M01268 駒田 政史 ミキプルーン アマ 兵庫県 82 3 68 14 0 0
55 M00329 八木 宏和 リコー アマ 東京都 76 8 76 0 0 0
56 M00324 久松 亮太 チームスカンジナビア アマ 東京都 69 4 61 8 0 0
57 M02234 吉川 敦文 志津テニスクラブ アマ 千葉県 67 8 53 14 0 0
58 M03028 向 和彦 アポロコーストテニスクラブ アマ 千葉県 66 6 64 2 0 0
59 M00758 押田 憲克 滑川市テニス協会 アマ 富山県 58 9 54 4 0 0
60 M01940 金子 英樹 プロ・桜田倶楽部 プロ 東京都 55 2 25 0 0 30
61 M01560 坂口 雄二 プロ・オージースポーツ プロ 兵庫県 54 3 46 8 0 0
62 M02094 土屋 哲史 プロ・立川ルーデンステニスクラブ アマ 東京都 51 4 39 12 0 0
63 M00861 永久 亮 SPORTS SUNRISE アマ 東京都 50 3 50 0 0 0
64 M02187 小畑 秀敏 フミヤテニススクール市川 アマ 千葉県 50 9 44 6 0 0
65 M01553 内田 傑之 リコー アマ 神奈川県 49 4 33 16 0 0
66 M07032 權 亨胎 近畿大学 アマ 大阪府 48 3 44 4 0 0
67 M03091 吉田 賢志 ミルフィーユテニスクラブ アマ 大阪府 48 8 48 0 0 0
68 M00302 石浦 純一 九州電力 アマ 福岡県 46 2 32 14 0 0
69 M02082 石井 弘樹 プロ・荏原製作所 プロ 東京都 45 3 45 0 0 0
70 T M00291 湯地 和愛 伊予銀行 アマ 愛媛県 45 8 39 6 0 0
70 T M00303 深海 廣司 プロ・わんむTT プロ 京都府 45 8 45 0 0 0
72 M00249 星野 由行 左近山ロイヤルテニスヒル アマ 神奈川県 44 8 34 10 0 0
73 T M00295 片桐 憲作 川口市役所 アマ 埼玉県 42 1 28 14 0 0
73 T M07842 山下 剛 東京電力 アマ 東京都 42 1 28 14 0 0
75 M02299 内藤 公広 コートピア大泉 アマ 東京都 42 4 42 0 0 0
76 M00255 岡田 礼治 シャープ東京支社 アマ 東京都 42 8 42 0 0 0
77 M01154 大木 良 プロ・グリーンストーンヒルズ プロ 福岡県 41 5 37 4 0 0
78 M03149 吉野 浩史 四ノ宮テニスクラブ アマ 京都府 40 5 34 6 0 0
79 M00293 山本 健太郎 島津製作所 アマ 京都府 39 4 39 0 0 0
80 M03736 山田 博隆 立命館大学 アマ 京都府 38 8 32 6 0 0
81 M00280 赤木 信介 プロ・SEEDテニスクラブ プロ 東京都 38 9 32 6 0 0
82 M02092 岡 洋一郎 荏原SSC アマ 神奈川県 35 5 29 6 0 0
83 T M01472 中本 九邦 ダイハツ工業 アマ 大阪府 35 7 29 6 0 0
83 T M06036 板橋 マリオ 横浜国立大学 アマ 神奈川県 35 7 27 8 0 0
85 M00766 杉江 友祐 庭球工房 アマ 東京都 35 9 35 0 0 0
86 M03158 桑島 与明 垂水グリーンテニスクラブ アマ 兵庫県 34 8 34 0 0 0
87 M02375 磯辺 孝太郎 鎌倉シーサイドテニスクラブ アマ 東京都 34 9 34 0 0 0
88 M03085 横井 亮介 協和発酵 アマ 東京都 33 3 29 4 0 0
89 M04535 日下部 聡 伊予銀行 アマ 愛媛県 33 4 29 4 0 0
90 M05159 田中 裕也 近畿大学 アマ 大阪府 32 4 28 4 0 0
91 M01586 井上 雅道 コロニーグローブテニスクラブ アマ 福岡県 28 6 22 6 0 0
92 T M01314 沖村 直人 伊予銀行 アマ 愛媛県 26 6 20 6 0 0
92 T M02164 梶山 健太 エルマ アマ 群馬県 26 6 22 4 0 0
94 M01106 高西 朋 ユニバーサルテニスアカデミー アマ 東京都 25 6 25 0 0 0
95 M02241 土屋 太偉 ずるずる隊 アマ 東京都 24 2 22 2 0 0
96 M02021 伊藤 幸士 プロ・三和ホームサービス プロ 大阪府 24 4 22 2 0 0
97 M02908 長瀬 正史 JIN アマ 京都府 24 6 20 4 0 0
98 M00447 伊藤 英治 ブリヂストンテニスハウス新所沢 アマ 東京都 24 8 22 2 0 0
99 T M00349 熊谷 勝典 NTTドコモ中国 アマ 広島県 23 2 23 0 0 0
99 T M01927 辻野 隆三 プロ・北日本物産 プロ 東京都 23 2 23 0 0 0
101 M00832 石田 洋平 小松屋 アマ 埼玉県 23 3 21 2 0 0
102 M00320 木下 英明 酒井テニス企画 アマ 兵庫県 23 4 21 2 0 0
103 M02232 大月 紀和 ハタテニスランド池袋 アマ 東京都 23 5 21 2 0 0
104 T M02223 唐澤 良 香里グリーンテニスクラブ アマ 大阪府 23 9 21 2 0 0
104 T M02664 加藤 広之 大磯ローンテニスクラブ アマ 神奈川県 23 9 21 2 0 0
106 M02286 松田 将十 荏原SSC アマ 神奈川県 22 4 18 4 0 0
107 M03030 武藤 智洋 LEMON BALM アマ 京都府 22 6 20 2 0 0
108 M00347 橘 清孝 福島けんしん アマ 福島県 21 4 21 0 0 0
109 M01286 森田 誠一郎 あざみ野ローンテニスクラブ アマ 神奈川県 21 5 17 4 0 0
110 M10926 角田 博幸 ワールド アマ 兵庫県 18 2 14 4 0 0
111 M05501 奥野 洋平 近畿大学 アマ 大阪府 18 3 18 0 0 0
112 M10825 藤本 佳昭 CSJ アマ 茨城県 17 1 15 2 0 0
113 M00300 原口 善行 協和発酵 アマ 東京都 17 2 15 2 0 0
114 M02177 毛利 泰正 夜宮調剤薬局 アマ 福岡県 17 4 15 2 0 0
115 M01566 芳野 聡 プロ・荏原SSC プロ 神奈川県 16 2 14 2 0 0
116 M05920 柴田 貴之 フミヤテニススクール市川 アマ 東京都 16 6 14 2 0 0
117 T M00292 安藤 隆 アイシン精機 アマ 愛知県 15 2 11 4 0 0
117 T M00687 佐藤 慎也 泉パークタウンテニスクラブ アマ 宮城県 15 2 15 0 0 0
117 T M03828 比嘉 明人 亜細亜大学 アマ 東京都 15 2 11 4 0 0
120 M02250 江良 亮輔 目黒テニスクラブ アマ 神奈川県 15 4 11 4 0 0
121 M04839 横山 洋一 プロ・テニスピアジュエ プロ 東京都 15 5 13 2 0 0
122 M02668 金本 英二 ひばりケ丘新豊テニスクラブ アマ 千葉県 14 3 12 2 0 0
123 M03841 宮坂 元人 明海大学 アマ 東京都 14 7 14 0 0 0
124 M04831 中川 亮 亜細亜大学 アマ 神奈川県 13 2 11 2 0 0
125 M02937 長谷川 尚之 BLACK SOX アマ 東京都 13 4 11 2 0 0
126 M01459 大崎 浩 神戸ローンテニスクラブ アマ 兵庫県 12 3 12 0 0 0
127 M02906 中山 友利 チーム真魚 アマ 京都府 11 2 9 2 0 0
128 M02671 神山 格 エステス アマ 栃木県 11 5 11 0 0 0
129 T M06255 中川 優介 早稲田大学 アマ 東京都 10 2 8 2 0 0
129 T M08653 藤井 貴信 ロイヤルヒル ’81 テニスクラブ アマ 兵庫県 10 2 8 2 0 0
131 M02159 今泉 壮規 今泉学園 アマ 福島県 10 3 10 0 0 0
132 T M02189 佐竹 君仁 リコー アマ 神奈川県 9 1 7 2 0 0
132 T M03819 末田 英 近畿大学 アマ 大阪府 9 1 7 2 0 0
132 T M08664 谷 康平 関西学院高等部 アマ 奈良県 9 1 7 2 0 0
135 M06543 竹内 研人 四ノ宮テニスクラブ アマ 京都府 9 2 9 0 0 0
136 M02166 田中 友幸 クレールI.T.S. アマ 千葉県 9 3 7 2 0 0
137 M03762 柳 春樹 サントリーテニスガーデン戸塚 アマ 神奈川県 9 4 7 2 0 0
138 M02468 林 幸二 スポーツ・ナカバ アマ 大阪府 9 6 9 0 0 0
139 T M02325 清水 健 早稲田大学 アマ 東京都 8 1 8 0 0 0
139 T M04853 松永 一紀 法政大学 アマ 神奈川県 8 1 8 0 0 0
141 M08462 澁谷 祐樹 兵庫県立明石城西高校 アマ 兵庫県 8 2 8 0 0 0
142 T M01837 菅野 正幸 T.NET アマ 兵庫県 8 3 8 0 0 0
142 T M02428 佐々木 清和 J-STAP アマ 神奈川県 8 3 6 2 0 0
142 T M03247 大西 竜彦 荏原SSC アマ 神奈川県 8 3 6 2 0 0
145 M02233 小嶋 俊平 日吉テニスクラブ アマ 神奈川県 8 4 8 0 0 0
146 T M02219 高橋 優 NTT東日本東京 アマ 東京都 8 5 8 0 0 0
146 T M04811 篠原 剛 タウンテニス大泉学園 アマ 東京都 8 5 8 0 0 0
148 T M00268 竹下 順二 郡山テニスクラブ アマ 福島県 7 1 7 0 0 0
148 T M02113 湯浅 健史 ワールド アマ 兵庫県 7 1 7 0 0 0
148 T M05378 植木 大輔 清風高校 アマ 大阪府 7 1 7 0 0 0
148 T M06021 棚橋 直之 関西学院大学 アマ 兵庫県 7 1 7 0 0 0
148 T M08920 白根 雄一 甲南大学 アマ 鳥取県 7 1 7 0 0 0
148 T M09881 鶴石 昌大 鳥取県立鳥取東高校 アマ 鳥取県 7 1 7 0 0 0
154 T M01842 中島 宏文 東レ アマ 京都府 7 2 5 2 0 0
154 T M08303 久森 智之 龍谷大学 アマ 京都府 7 2 5 2 0 0
156 M02300 大長 卓也 あざみ野ローンテニスクラブ アマ 神奈川県 7 4 7 0 0 0
157 T M01133 副島 信太郎 香枦園テニスクラブ アマ 兵庫県 7 5 7 0 0 0
157 T M05657 渡辺 晃 TTC アマ 千葉県 7 5 7 0 0 0
159 T M00276 相原 のぶひろ プロ・チーム真魚 プロ 滋賀県 6 1 4 2 0 0
159 T M00345 石田 文生 伊予銀行 アマ 愛媛県 6 1 4 2 0 0
159 T M00640 石崎 勇太 中央大学 アマ 神奈川県 6 1 4 2 0 0
159 T M01061 森川 昌則 コスモテニススクール アマ 大阪府 6 1 4 2 0 0
159 T M01093 高橋 学 星和高原テニスクラブ アマ 兵庫県 6 1 4 2 0 0
159 T M01157 伊藤 勝大 ワールド アマ 兵庫県 6 1 4 2 0 0
159 T M02313 坂野 俊 筑波大学 アマ 神奈川県 6 1 4 2 0 0
159 T M03054 安井 亮太 明治大学 アマ 東京都 6 1 4 2 0 0
159 T M03665 吉原 隆浩 新川テニススクール アマ 東京都 6 1 4 2 0 0
159 T M03835 畠中 将人 法政大学 アマ 愛知県 6 1 4 2 0 0
159 T M07397 子田 大樹 独苦頂上 アマ 滋賀県 6 1 4 2 0 0
159 T M09359 山根 紀生 A to Z アマ 大阪府 6 1 4 2 0 0
159 T M09595 ロンギ 武和 たちかわジュニアテニスアカデミー アマ 東京都 6 1 4 2 0 0
159 T M09666 岸 哲史 エーススポーツプラザ市川 アマ 東京都 6 1 4 2 0 0
159 T M09991 大西 敢 京都産業大学 アマ 兵庫県 6 1 4 2 0 0
159 T M10372 李 大東 日本大学 アマ 東京都 6 1 4 2 0 0
159 T M10404 李 光熙 青森大学 アマ 青森県 6 1 4 2 0 0
176 T M01279 森田 祐紀 テニスメイト アマ 広島県 6 2 6 0 0 0
176 T M07511 宇井 啓 三菱養和テニススクール アマ 東京都 6 2 6 0 0 0
178 M02224 井上 雅紀 東戸塚松原テニススクール アマ 神奈川県 6 3 6 0 0 0
179 M00646 市川 和俊 プロ・CASSインドアテニスクラブ プロ 埼玉県 6 4 6 0 0 0
180 M02615 大川 浩司 テニスユニバース アマ 埼玉県 5 2 5 0 0 0
181 T M00260 金子 聖 UL SPORTS アマ 神奈川県 5 3 5 0 0 0
181 T M03583 守谷 文嘉 セサミTS アマ 埼玉県 5 3 5 0 0 0
183 T M00254 白砂 智章 プロ・新生舗装 プロ 東京都 4 1 4 0 0 0
183 T M00264 高橋 徹 テニススペース泉 アマ 福島県 4 1 4 0 0 0
183 T M00797 田中 一樹 ルネサンス広島 アマ 広島県 4 1 4 0 0 0
183 T M02318 内海 大孝 Club Hit アマ 埼玉県 4 1 4 0 0 0
183 T M03799 尾野 浩市 青森大学 アマ 青森県 4 1 4 0 0 0
183 T M04419 熊沢 武 富士テニスクラブ アマ 山梨県 4 1 4 0 0 0
183 T M04623 出口 敦士 ユニバーサルテニスアカデミー アマ 東京都 4 1 4 0 0 0
183 T M05170 下 圭太朗 同志社大学 アマ 滋賀県 4 1 4 0 0 0
183 T M06195 松田 一輝 大阪府テニス協会 アマ 大阪府 4 1 4 0 0 0
183 T M07054 前澤 芳明 日本大学 アマ 東京都 4 1 4 0 0 0
183 T M07496 朱 邦基 上尾テニスクラブ アマ 埼玉県 4 1 4 0 0 0
183 T M08788 小山 慶大 柳川高校 アマ 福岡県 4 1 4 0 0 0
183 T M09404 田中 啓吾 ユニバーサルテニスアカデミー アマ 神奈川県 4 1 4 0 0 0
183 T M10872 梶川 太秀 清風高校 アマ 兵庫県 4 1 4 0 0 0
197 T M00343 城間 和人 島津製作所 アマ 京都府 4 2 4 0 0 0
197 T M02320 大橋 明 横浜テニスカレッジ アマ 神奈川県 4 2 4 0 0 0
199 T M02451 永井 俊一 保谷スポーレテニスクラブ アマ 東京都 4 3 4 0 0 0
199 T M03071 山下 功治 テニスビジョンジャパン アマ 大阪府 4 3 4 0 0 0
199 T M03528 佐々木 源 ウェストグリーンテニスクラブ アマ 千葉県 4 3 4 0 0 0
199 T M08354 山根 太郎 テニスラボ アマ 兵庫県 4 3 4 0 0 0
203 T M00245 友利 光一郎 グリーンエイトテニスクラブ アマ 東京都 3 2 3 0 0 0
203 T M01970 三幣 高志 プロ・マサスポーツシステム プロ 神奈川県 3 2 3 0 0 0
203 T M02504 横尾 厚志 とつかテニスクラブ アマ 神奈川県 3 2 3 0 0 0
203 T M02523 秋庭 洋史 厚木国際テニスクラブ アマ 神奈川県 3 2 3 0 0 0
203 T M02592 牛山 達二 東京消防庁 アマ 東京都 3 2 3 0 0 0
203 T M04056 南目 ますみ 楽々園テニススクール アマ 広島県 3 2 3 0 0 0
203 T M04668 内村 孝行 チーム真魚 アマ 大阪府 3 2 3 0 0 0
203 T M05080 山下 豊 テニスアメ二ティー園田 アマ 兵庫県 3 2 3 0 0 0
203 T M05922 佐々木 健 三井住友海上 アマ 大阪府 3 2 3 0 0 0
203 T M07589 竹林 賢史朗 REX アマ 兵庫県 3 2 3 0 0 0
203 T M09167 讓尾 建吾 ダイヤモンドテニスクラブ学園前 アマ 京都府 3 2 3 0 0 0
214 M06785 伊藤 俊宏 Team AATP アマ 滋賀県 3 3 3 0 0 0
215 T M00989 山田 慎也 チェリーテニスクラブ アマ 愛知県 2 1 2 0 0 0
215 T M01069 衛藤 斉 AtoZ アマ 大阪府 2 1 2 0 0 0
215 T M01126 藤解 正樹 NTTドコモ中国 アマ 広島県 2 1 2 0 0 0
215 T M01297 高橋 洋介 近畿大学 アマ 鳥取県 2 1 2 0 0 0
215 T M02256 鈴木 賢司 テニスユニバース アマ 神奈川県 2 1 2 0 0 0
215 T M02333 園田 智史 T.ASKA アマ 千葉県 2 1 2 0 0 0
215 T M04355 工藤 正浩 サンスクエア アマ 東京都 2 1 2 0 0 0
215 T M04937 紙谷 和夫 紙谷工務店 アマ 大阪府 2 1 2 0 0 0
215 T M05119 樋尾 研郎 法政大学 アマ 東京都 2 1 2 0 0 0
215 T M05506 乾 祥一郎 亜細亜大学 アマ 東京都 2 1 2 0 0 0
215 T M05554 青木 大輔 近畿大学 アマ 京都府 2 1 2 0 0 0
215 T M06072 櫻井 正樹 テニスピア・ジュエ アマ 東京都 2 1 2 0 0 0
215 T M06975 西村 聡史 テニススポット アマ 京都府 2 1 2 0 0 0
215 T M07134 宮下 龍一朗 TAS アマ 静岡県 2 1 2 0 0 0
215 T M07239 小岩 辰士 亜細亜大学 アマ 東京都 2 1 2 0 0 0
215 T M07314 高木 智央 柳川高校 アマ 鳥取県 2 1 2 0 0 0
215 T M07433 石井 裕也 武蔵野ドームテニススクール アマ 東京都 2 1 2 0 0 0
215 T M07564 薮中 伸也 大阪体育大学 アマ 兵庫県 2 1 2 0 0 0
215 T M07727 崔 城薫 プロ・ビッグK プロ 東京都 2 1 2 0 0 0
215 T M07783 平良 和己 亜細亜大学 アマ 東京都 2 1 2 0 0 0
215 T M08547 浅沼 優太 アポロコーストテニスクラブ アマ 千葉県 2 1 2 0 0 0
215 T M08589 辻 一郎 NOAH I.S.T アマ 兵庫県 2 1 2 0 0 0
215 T M08632 原 直樹 Balle Blanche アマ 京都府 2 1 2 0 0 0
215 T M09722 柳野 昌幸 ワカヤマテニススクール アマ 和歌山県 2 1 2 0 0 0
215 T M09974 井藤 祐一 清風高校 アマ 大阪府 2 1 2 0 0 0
215 T M10103 駒田 和也 ミルフィーユテニスクラブ アマ 大阪府 2 1 2 0 0 0
215 T M10209 山田 智博 アオノテニスクラブ アマ 兵庫県 2 1 2 0 0 0
215 T M10405 李 桂善 青森大学 アマ 青森県 2 1 2 0 0 0
215 T M10668 井本 善友 A to Z アマ 奈良県 2 1 2 0 0 0
244 T M02306 前田 明宏 明治ラケットクラブ アマ 千葉県 2 2 2 0 0 0
244 T M02779 田中 誠 プラネッツ アマ 石川県 2 2 2 0 0 0
244 T M02979 古田 剛司 ミヤムラテニスセンター アマ 東京都 2 2 2 0 0 0
244 T M03050 守本 光伸 TPLトレクティス・ラボ アマ 千葉県 2 2 2 0 0 0
244 T M03093 吉田 慎也 相模原グリーンテニスクラブ アマ 神奈川県 2 2 2 0 0 0
244 T M04632 佐藤 彰洋 キャノン アマ 千葉県 2 2 2 0 0 0
244 T M04869 近藤 聡 たちかわ庭球塾 アマ 東京都 2 2 2 0 0 0
244 T M04951 畠山 徹 荏原SSC アマ 神奈川県 2 2 2 0 0 0
244 T M05888 渡辺 透 ずるずる隊 アマ 兵庫県 2 2 2 0 0 0
244 T M06217 丹羽 康樹 チーム・アウトロー アマ 愛知県 2 2 2 0 0 0
244 T M06914 佐野 望 龍谷大学 アマ 京都府 2 2 2 0 0 0
244 T M07044 筆坂 哲人 山之内製薬 アマ 東京都 2 2 2 0 0 0
244 T M07506 小池 陽平 立教大学 アマ 埼玉県 2 2 2 0 0 0
244 T M07680 堤 和之 ファーストシティテニスクラブ アマ 神奈川県 2 2 2 0 0 0
244 T M08525 金子 稔 まりも アマ 埼玉県 2 2 2 0 0 0
244 T M08953 高須 健介 セサミスポーツクラブ大船 アマ 神奈川県 2 2 2 0 0 0
244 T M09079 中島 輝雄 モリタテニス企画 アマ 兵庫県 2 2 2 0 0 0
261 T M00003 末宗 宏一郎 旭化成 アマ 東京都 1 1 1 0 0 0
261 T M00250 木村 貴大 ブリヂストンテニスハウス新所沢 アマ 東京都 1 1 1 0 0 0
261 T M00263 井上 泰正 福島けんしん アマ 福島県 1 1 1 0 0 0
261 T M00278 松本 健太郎 CSJ TSUKUBA TENNIS GARDEN アマ 茨城県 1 1 1 0 0 0
261 T M00481 山里 徳郎 BLACK SOX アマ 東京都 1 1 1 0 0 0
261 T M00648 市川 幸洋 グリーンテニスプラザ アマ 埼玉県 1 1 1 0 0 0
261 T M00663 吾妻 久泰 福島市役所 アマ 福島県 1 1 1 0 0 0
261 T M00677 佐藤 朋幸 F.tennis アマ 福島県 1 1 1 0 0 0
261 T M00784 木竜 信夫 Kimera アマ 新潟県 1 1 1 0 0 0
261 T M00786 篠原 宏 山梨県庁テニスクラブ アマ 山梨県 1 1 1 0 0 0
261 T M00828 呉 銘超 ブリヂストンテニスハウス新所沢 アマ 埼玉県 1 1 1 0 0 0
261 T M01004 西井 寿和 パブリックテニスイングランド アマ 滋賀県 1 1 1 0 0 0
261 T M01132 谷口 範雄 ディパテニスクラブ アマ 大阪府 1 1 1 0 0 0
261 T M01140 上澤 行成 大阪府庁 アマ 大阪府 1 1 1 0 0 0
261 T M01312 石迫 明人 ライオン・BY アマ 大阪府 1 1 1 0 0 0
261 T M02330 上舘 琢磨 あざみ野ローンテニスクラブ アマ 神奈川県 1 1 1 0 0 0
261 T M02366 鈴木 隆宏 松原テニススクール印西 アマ 千葉県 1 1 1 0 0 0
261 T M02488 三好 亮 亜細亜大学 アマ 東京都 1 1 1 0 0 0
261 T M02981 クレインス フレデリック パブリックテニス宝ケ池 アマ 京都府 1 1 1 0 0 0
261 T M03205 小澤 浩一 JT医薬総合研究所硬式テニス部 アマ 京都府 1 1 1 0 0 0
261 T M03238 浅田 聖司 エフ・ネット アマ 大阪府 1 1 1 0 0 0
261 T M03345 井岡 敏夫 垂水グリーンテニスクラブ アマ 兵庫県 1 1 1 0 0 0
261 T M04635 井上 紳次 井上商事 アマ 大阪府 1 1 1 0 0 0
261 T M04771 池原 弘量 パブリックテニス宝ヶ池 アマ 京都府 1 1 1 0 0 0
261 T M05158 水本 圭治 インターナショナルスポーツ松原 アマ 大阪府 1 1 1 0 0 0
261 T M05410 安藤 博澄 テニスユニバース アマ 東京都 1 1 1 0 0 0
261 T M05750 小池 貴士 明海大学 アマ 神奈川県 1 1 1 0 0 0
261 T M05900 小島 慶久 ブリヂストン アマ 神奈川県 1 1 1 0 0 0
261 T M06193 山本 和宣 ベル・リーガル テニスクラブ アマ 大阪府 1 1 1 0 0 0
261 T M06201 酒井 陽一 大阪産業大学附属高校 アマ 大阪府 1 1 1 0 0 0
261 T M06232 石川 聡 T.ASKA アマ 千葉県 1 1 1 0 0 0
261 T M06298 吉田 雅 テニスユニバース アマ 福島県 1 1 1 0 0 0
261 T M06317 古村 賢紀 三菱電機 アマ 神奈川県 1 1 1 0 0 0
261 T M06380 岩井 清 西の丘ローンテニスクラブ アマ 大阪府 1 1 1 0 0 0
261 T M06404 羽鳥 理 郡山テニスクラブ アマ 福島県 1 1 1 0 0 0
261 T M06448 杉沢 慎介 N・CSP アマ 東京都 1 1 1 0 0 0
261 T M06770 山岸 圭太郎 三菱電機 アマ 神奈川県 1 1 1 0 0 0
261 T M06772 宗像 貞治 テニスユニバース アマ 福島県 1 1 1 0 0 0
261 T M06855 野邊地 隼人 SDTC アマ 埼玉県 1 1 1 0 0 0
261 T M06868 新出 和弥 ジャスティス アマ 京都府 1 1 1 0 0 0
261 T M06879 坂庭 和彦 山南テニスクラブ アマ 群馬県 1 1 1 0 0 0
261 T M06904 梅津 芳弘 協和発酵 アマ 東京都 1 1 1 0 0 0
261 T M07061 河合 陽太 日本工学院八王寺専門学校 アマ 東京都 1 1 1 0 0 0
