JTA
JTA 日本テニス協会 Japan Tennis Association FOR ALL THE PEOPLE WHO LOVE TENNIS
公式サイトのTOPへ[ボタン] 日本テニス協会について[ボタン] ナショナル[ボタン] トーナメント[ボタン] ランキング[ボタン] プレーヤー[ボタン] イベント[ボタン] サイトマップ[ボタン]
Ranking ランキング
JOP女子ダブルス
2003年9月度(2003年9月30日付):1位〜1097位
※2003年9月29日WTAランキング採用
順位 会員コード 氏名 所属 身分 都道府県 トータル
ポイント
試合数 トーナメント
ポイント
予選
ポイント
ボーナス
ポイント
JTP
ポイント
WTA
ポイント
1 F01202 杉山 愛 プロ・ワコール プロ 神奈川県 1165240 14 1500 0 0 5740 1158000
2 F01223 宮城 ナナ プロ・チーム スカンヂナビア プロ 東京都 280500 11 0 0 0 0 280500
3 F01222 浅越 しのぶ プロ・NEC プロ 兵庫県 279980 13 450 0 0 2030 277500
4 F00970 藤原 里華 プロ・北日本物産 プロ 神奈川県 205050 17 3000 0 0 7350 194700
5 F00986 森上 亜希子 プロ・ミキハウス プロ 東京都 117440 15 1200 0 0 2610 113630
6 F01190 小畑 沙織 プロ・ヨネックス プロ 東京都 75510 18 4200 0 0 580 70730
7 F01203 吉田 友佳 プロ・フリー プロ 神奈川県 45190 14 450 0 0 2290 42450
8 F00247 手塚 玲美 プロ・ミキハウス プロ 東京都 40650 11 0 0 0 0 40650
9 F00979 久松 志保 プロ・フリー プロ 東京都 27990 8 0 0 0 540 27450
10 F00277 竹村 りょうこ プロ・(株)フリーデン プロ 神奈川県 23020 13 0 0 0 3070 19950
11 F00985 岡本 聖子 プロ・チーム スタッフ プロ 大阪府 20040 14 0 0 0 3460 16580
12 F00983 高瀬 礼美 プロ・荏原製作所 プロ 神奈川県 20020 13 0 0 0 1570 18450
13 F02109 米村 知子 プロ・やまやコミュニケーションズ プロ 熊本県 19291 16 41 0 0 4700 14550
14 F00976 新井 麻葵(旧名:由樹) プロ・フリー プロ 東京都 18160 14 0 0 0 3460 14700
15 F02535 平 知子 ワコール アマ 東京都 15970 17 50 0 0 1520 14400
16 F00275 勝見 志津 たちかわジュニアテニスアカデミー アマ 東京都 13210 14 0 0 0 1210 12000
17 F01835 中村 藍子 プロ・ダンロップ プロ 大阪府 12820 13 0 0 0 440 12380
18 F00984 井上 青香 プロ・フリー プロ 沖縄県 12720 9 0 0 0 1920 10800
19 F00179 飯島 久美子 北日本物産 アマ 東京都 12130 16 10 0 0 4770 7350
20 F02544 井上 万里 北日本物産 アマ 東京都 11586 20 246 0 0 1140 10200
21 F00978 木根渕 晶子 プロ・鶴岡テニスクラブ プロ 神奈川県 10100 9 0 0 0 1250 8850
22 F02165 山本 麻友美 園田学園女子大学 アマ 愛知県 9925 16 55 0 0 1170 8700
23 F00968 田口 景子 大東銀行 アマ 埼玉県 9797 24 557 0 0 1890 7350
24 F00249 青山 香織 プロ・田辺工業 プロ 東京都 8920 7 0 0 0 1570 7350
25 F00236 小森 ひろ子 島津製作所 アマ 京都府 8840 20 830 0 0 3660 4350
26 F01369 菅野 知子 TEAM STUFF アマ 奈良県 7882 22 922 0 0 2010 4950
27 F00281 堀川 奈緒子 プロ・ひばりケ丘新豊テニスクラブ プロ 東京都 7650 11 0 0 0 0 7650
28 F02324 米村 明子 ワコール アマ 神奈川県 7650 15 0 0 0 1800 5850
29 F06504 謝 淑薇 プロ・ビッグK プロ 東京都 7140 8 0 0 0 1440 5700
30 F01183 佐伯 美穂 プロ・TAKAGIグループ プロ 京都府 6600 6 450 0 0 0 6150
31 F00969 北村 由美子 北村化学工業 アマ 大阪府 6312 10 352 0 0 1460 4500
32 F01189 占部 奈美 北日本物産 アマ 埼玉県 5856 12 216 0 0 3690 1950
33 F02935 不田 涼子 REX アマ 兵庫県 5400 7 0 0 0 0 5400
34 F00178 鈴木 詩子 チーム スカンヂナビア アマ 栃木県 4940 6 0 0 0 140 4800
35 F04192 崔 實羅 園田学園女子大学 アマ 兵庫県 4160 7 30 0 0 80 4050
36 F04784 伊藤 和沙 園田学園女子大学 アマ 大阪府 3953 8 23 0 0 330 3600
37 F02023 竹内 彩乃 ワコール アマ 東京都 3452 13 172 0 0 1630 1650
38 F01269 坂井 美紗江 七十七銀行 アマ 宮城県 3425 12 125 0 0 0 3300
39 F00974 永野 千絵 いせはらチャンピオンテニスカレッジ アマ 神奈川県 3353 12 33 0 0 1220 2100
40 F01210 平木 理化 プロ・NTT プロ 千葉県 3260 3 0 0 0 3260 0
41 F02316 岡崎 宏美 テニスエナジー アマ 広島県 3235 9 105 0 0 280 2850
42 F02720 和田 奈々 プロ・ライジング セブン プロ 神奈川県 2746 12 136 0 0 960 1650
43 F01543 倉田 祐子 港南ガーデンテニスクラブ アマ 神奈川県 2590 13 480 0 0 2110 0
44 F01219 梅原 幸恵 プロ・ウメケン プロ 大阪府 2540 8 0 0 0 1640 900
45 F01252 井上 摩衣子 プロ・チーム スカンヂナビア プロ 沖縄県 2500 3 0 0 0 2500 0
46 F01686 水野 衣里子 亜細亜大学 アマ 東京都 2495 17 645 0 0 1850 0
47 F00945 田中 姿帆 荏原SSC アマ 神奈川県 2478 9 68 0 0 910 1500
48 F00233 鈴木 愛子(旧姓:池上) エステス アマ 千葉県 2469 9 449 0 0 2020 0
49 F01723 渡辺 涼子 ビッグK アマ 東京都 2372 12 82 0 0 340 1950
50 F00932 山田 恵都子 茶圓テニスプランニング アマ 京都府 2074 10 594 0 0 1480 0
51 F02138 矢部 由希子 園田学園女子大学 アマ 兵庫県 1968 10 958 0 0 1010 0
52 F01402 五藤 かおり 亜細亜大学 アマ 東京都 1845 16 514 1 0 1330 0
53 F02740 北崎 悦子 亜細亜大学 アマ 東京都 1773 11 173 0 0 1600 0
54 F03478 高岸 知代 プロ・ダンロップ プロ 神奈川県 1770 6 0 0 0 120 1650
55 F00292 為石 景子 江戸川台テニスクラブ アマ 埼玉県 1650 5 0 0 0 0 1650
56 F00947 藤原 恵子 島津製作所 アマ 京都府 1541 15 541 0 0 1000 0
57 F00659 猪野 玲子 島津製作所 アマ 京都府 1426 15 426 0 0 1000 0
58 F00937 轟 めぐみ 荏原製作所 アマ 神奈川県 1404 13 294 0 0 1110 0
59 F00655 石崎 弘子 荏原SSC アマ 神奈川県 1324 13 524 0 0 800 0
60 F02896 濱村 夏美 プロ・シンズあざみ野テニスチーム プロ 東京都 1300 5 0 0 0 1300 0
61 F00243 関口 知子 千代テニスクラブ アマ 静岡県 1281 7 521 0 0 760 0
62 F00934 内田 素江 リコー アマ 神奈川県 1175 13 535 0 0 640 0
63 F00650 池田 季代 リコー アマ 神奈川県 1149 11 489 0 0 660 0
64 F00664 牧田 奈々 荏原製作所 アマ 神奈川県 1138 13 498 0 0 640 0
65 F01266 平田 育子 亜細亜大学 アマ 東京都 1096 9 105 1 0 990 0
66 F02537 鈴木 まどか たちかわジュニアテニスアカデミー アマ 東京都 1082 17 742 0 0 340 0
67 F00642 佐藤 明美 Ito Sports Promotion アマ 兵庫県 1071 11 471 0 0 600 0
68 F00667 石内 貴子 荏原製作所 アマ 神奈川県 1060 9 170 0 0 890 0
69 F01818 前川 綾香 相愛女子短期大学 アマ 大阪府 992 13 480 12 0 500 0
70 F00274 石川 尚子 北日本物産 アマ 神奈川県 956 10 266 0 0 690 0
71 F00264 柳原 雅子 セルティスラケットクラブ アマ 埼玉県 955 17 515 0 0 440 0
72 F04030 加藤 沙絵 大東銀行 アマ 福島県 930 15 600 0 0 330 0
73 F00542 中野 聡子 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ アマ 東京都 915 16 545 0 0 370 0
74 F00987 伊東 千佐世 竜南テニスクラブ アマ 静岡県 900 6 410 0 0 490 0
75 F03236 梅田 さやか 藤村女子高校 アマ 神奈川県 892 14 537 5 0 350 0
76 F01344 上山 珠実 あざみ野ローンテニスクラブ アマ 神奈川県 849 15 669 0 0 180 0
77 F02512 愛甲 霞 青山学院大学 アマ 東京都 837 14 547 0 0 290 0
78 F01295 持田 志保 リコー アマ 神奈川県 818 12 598 0 0 220 0
79 F05513 飯田 栄 プロ・SHINZ TENNIS プロ 東京都 780 2 0 0 0 780 0
80 F01275 北條 総子 リコー アマ 神奈川県 746 12 426 0 0 320 0
81 F01416 武田 亜衣 松山市役所 アマ 愛媛県 734 5 164 0 0 570 0
82 F04255 尾崎 真衣加 プロ・フリー プロ 北海道 730 2 0 0 0 730 0
83 F05527 武田 夕紀 いよぎんテニスクラブ アマ 愛媛県 724 4 154 0 0 570 0
84 F03287 松井 小麦 筑波大学 アマ 茨城県 685 8 405 0 0 280 0
85 T F04037 中山 亜美 夙川学院高校 アマ 兵庫県 679 10 679 0 0 0 0
85 T F04039 浅野 宏美 神戸松蔭女子学院大学 アマ 兵庫県 679 10 679 0 0 0 0
87 F03612 戸澤 夕葵 武蔵野ドームテニススクール アマ 神奈川県 670 12 320 0 0 350 0
88 F00765 北野 美穂子 ルネサンス大分 アマ 大分県 662 8 662 0 0 0 0
89 F02748 早川 有紀 テニスユニバース アマ 東京都 631 15 291 0 0 340 0
90 F00217 仲島 千晶 荏原製作所 アマ 神奈川県 611 5 41 0 0 570 0
91 F02533 山本 晴香 青山学院大学 アマ 東京都 606 10 456 0 0 150 0
92 F04014 安西 久美子 ビッグK アマ 東京都 606 11 436 0 0 170 0
93 F04146 深田 麻奈美 青山学院大学 アマ 神奈川県 606 12 486 0 0 120 0
94 F01852 藤代 春香 専修大学 アマ 佐賀県 588 4 68 0 0 520 0
95 F01320 伊藤 加奈子 相愛大学 アマ 大阪府 554 11 294 0 0 260 0
96 F01953 笠井 和子 エグザス津田沼 アマ 千葉県 546 9 384 12 0 150 0
97 F01668 細川 雅代 筑波大学 アマ 茨城県 543 5 263 0 0 280 0
98 F00209 長谷川 明美 高岡ロイヤルテニスクラブ アマ 富山県 533 8 313 0 0 220 0
99 F01702 山形 生夏 筑波大学 アマ 茨城県 532 6 252 0 0 280 0
100 F01334 波形 純理 早稲田大学 アマ 埼玉県 529 4 529 0 0 0 0
101 F01582 菅野 雪 園田学園女子大学 アマ 兵庫県 513 14 253 0 0 260 0
102 F03563 渡辺 莉恵 園田学園女子大学 アマ 大阪府 472 10 212 0 0 260 0
103 T F05193 金 恵美 青森大学 アマ 青森県 470 9 429 1 0 40 0
103 T F05194 雀 玩喜 青森大学 アマ 青森県 470 9 429 1 0 40 0
105 F01974 榎本 久子 TEAM JANNU アマ 東京都 455 13 315 0 0 140 0
106 F02721 小林 千穂 赤城アカデミー アマ 東京都 445 7 345 0 0 100 0
107 F00245 豊田 都 SS企画 アマ 兵庫県 445 12 185 0 0 260 0
108 F00936 西田 純子 大阪テニスアカデミー アマ 大阪府 428 3 148 0 0 280 0
109 T F01377 今古賀 美沙 北九州プリンスホテル アマ 福岡県 420 1 0 0 0 420 0
109 T F02595 一ノ瀬 加代 北九州プリンスホテル アマ 福岡県 420 1 0 0 0 420 0
111 F01418 谷 由美子 テニスユニバース アマ 東京都 404 12 144 0 0 260 0
112 F04827 山田 愛子 スティーブ アマ 鳥取県 397 17 337 0 0 60 0
113 F04871 橋本 亜希 COZY朝霧テニスクラブ アマ 兵庫県 394 9 389 5 0 0 0
114 F01555 小西 あずさ OGスポーツ アマ 大阪府 384 4 14 0 0 370 0
115 F02744 竹本 みのり 北花田テニスクラブ アマ 大阪府 374 6 134 0 0 240 0
116 F03629 原 由紀代 亜細亜大学 アマ 東京都 371 9 111 0 0 260 0
117 F05629 山田 純子 スティーブ アマ 鳥取県 365 15 305 0 0 60 0
118 F04859 萩本 愛里 朝日生命久我山スポーツセンター アマ 東京都 355 7 350 5 0 0 0
119 T F02775 辻村 香名子 大阪テニスアカデミー アマ 大阪府 348 5 336 12 0 0 0
119 T F02776 吉山 佳織 大阪テニスアカデミー アマ 大阪府 348 5 336 12 0 0 0
121 F04862 野沢 絵梨 慶應義塾大学 アマ 愛知県 340 6 44 6 0 290 0
122 F01368 栗田 菜津子 セサミスポーツクラブ大船 アマ 神奈川県 333 9 286 7 0 40 0
123 F04086 八木 薫 竜南テニスクラブ アマ 神奈川県 331 4 331 0 0 0 0
124 F01854 鍋谷 尚映 園田学園女子大学 アマ 愛知県 324 7 324 0 0 0 0
125 F00640 金丸 千代 テニスユニバース アマ 東京都 324 11 164 0 0 160 0
126 F03441 桜井 恵美 櫻井工業 アマ 兵庫県 322 4 262 0 0 60 0
127 F04079 西内 香名 大東銀行 アマ 福島県 319 12 279 0 0 40 0
128 F05773 戸澤 弥花 武蔵野ドームテニススクール アマ 神奈川県 318 8 318 0 0 0 0
129 F02529 石原 伶奈 専修大学 アマ 静岡県 318 9 278 0 0 40 0
130 F04934 遠藤 真理子 亜細亜大学 アマ 埼玉県 302 5 42 0 0 260 0
131 F04788 餌取 世麗 荏原SSC アマ 神奈川県 301 10 221 0 0 80 0
132 F03911 田中 美佳 鳳凰高校 アマ 鹿児島県 299 8 299 0 0 0 0
133 F01423 遠山 美砂 エストテニスクラブ アマ 山梨県 298 11 198 0 0 100 0
134 F04335 佐伯 麻美 桜田倶楽部 アマ 東京都 289 6 289 0 0 0 0
135 F01148 竹澤 英美子 高橋スポーツ企画 アマ 神奈川県 287 18 247 0 0 40 0
136 F03341 大川 香奈 たちかわジュニアテニスアカデミー アマ 東京都 284 7 134 0 0 150 0
137 F01782 秋豆 えりな 相愛大学 アマ 大阪府 283 4 271 12 0 0 0
138 F02783 北村 久美 大阪テニスアカデミー アマ 大阪府 280 4 274 6 0 0 0
139 F02293 大木 ゆかり 豊四季テニスクラブ アマ 千葉県 280 5 130 0 0 150 0
140 F04869 山田 絵里子 甲南大学 アマ 岡山県 279 7 279 0 0 0 0
141 F01717 吉田 沙織 早稲田大学 アマ 東京都 278 5 278 0 0 0 0
142 F04071 湯谷 恵理子 東海大学 アマ 神奈川県 266 6 266 0 0 0 0
143 F04804 五十嵐 絢佳 武蔵野ドームテニススクール アマ 東京都 259 5 162 7 0 90 0
144 F03622 山口 司紗 ミヤムラテニスセンター アマ 東京都 258 9 226 12 0 20 0
145 F05148 中野 佑美 筑陽学園高校 アマ 福岡県 256 6 244 12 0 0 0
146 F05869 橋 由美 江坂テニスセンター アマ 大阪府 256 10 236 0 0 20 0
147 F01267 道慶 知子 専修大学 アマ 神奈川県 255 3 235 0 0 20 0
148 F01285 大見 映理 早稲田大学 アマ 埼玉県 255 5 65 0 0 190 0
149 F04011 金子 沙織 新潟ジャンボインドアテニススクール アマ 新潟県 240 6 200 0 0 40 0
150 F03302 丹後 暁子 目黒テニスクラブ アマ 東京都 237 6 217 0 0 20 0
151 F05356 服部 香澄 ビッグK アマ 東京都 233 12 173 0 0 60 0
152 F00661 谷井 舞 TFL アマ 大阪府 231 2 231 0 0 0 0
153 F00527 大森 みほ 甲府インドアテニスカレッジ アマ 山梨県 229 7 129 0 0 100 0
154 F05354 尾崎 真美 コナミスポーツ津田沼 アマ 千葉県 227 4 215 12 0 0 0
155 F03696 坪 奈津美 JITC アマ 東京都 226 3 226 0 0 0 0
156 F01405 駒村 あゆみ 千代テニスクラブ アマ 静岡県 226 5 226 0 0 0 0
157 F00458 阿部 光里 F・tennis アマ 福島県 225 6 155 0 0 70 0
158 F03536 角田 良美 荏原SSC アマ 神奈川県 222 6 180 12 0 30 0
159 F00258 土井 妙子 セサミTS アマ 東京都 222 7 195 7 0 20 0
160 F04801 中村 晴香 早稲田大学 アマ 東京都 221 6 141 0 0 80 0
161 F04889 吉原 玲奈 瀬田テニススクール アマ 神奈川県 221 8 161 0 0 60 0
162 T F04191 平賀 靖子 石井真テニスアカデミー アマ 埼玉県 221 10 121 0 0 100 0
162 T F04258 吉野 なほみ グリーンテニスプラザ アマ 東京都 221 10 121 0 0 100 0
164 F05345 伊藤 亜理沙 大阪テニスアカデミー アマ 大阪府 220 4 214 6 0 0 0
165 F06008 坂田 妙子 レインボーテニスプランニング アマ 大阪府 220 8 193 7 0 20 0
166 F03252 荒川 望 埼玉栄高校 アマ 埼玉県 219 5 169 0 0 50 0
167 F03373 井上 泰子 東急検山スポーツガーデン アマ 神奈川県 217 5 217 0 0 0 0
168 F03366 中村 志舞 パームインターナショナルテニスアカデミー アマ 神奈川県 216 5 156 0 0 60 0
169 F04321 古賀 淳美 柳川高校 アマ 福岡県 215 4 196 19 0 0 0
170 F05504 西脇 未花 三条ファミリーテニスクラブ アマ 新潟県 213 4 63 0 0 150 0
171 F02857 土屋 奈夏 共栄学園高校 アマ 東京都 212 3 193 19 0 0 0
172 F02670 廣瀬 睦子 グリーンテニスプラザ アマ 東京都 212 8 112 0 0 100 0
173 F02745 金城 未央 ビッグK アマ 東京都 211 4 91 0 0 120 0
174 F03329 藤井 仁美 ビッグKテニス アマ 東京都 209 7 209 0 0 0 0
175 F02680 山口 沙紀 福岡大学 アマ 福岡県 208 5 208 0 0 0 0
176 F02777 久禮 由里奈 WATS アマ 大阪府 205 6 199 6 0 0 0
177 F04279 宮村 美紀 ミヤムラテニススクール アマ 東京都 204 3 107 7 0 90 0
178 F02912 田中 千沙都 甲南大学 アマ 大阪府 200 5 200 0 0 0 0
179 F04348 望月 美佳 桜田倶楽部 アマ 東京都 200 6 200 0 0 0 0
180 F04309 平山 恵美 朝日生命久我山スポーツセンター アマ 東京都 195 4 195 0 0 0 0
181 F02945 太田 智恵 東員硬式テニス部 アマ 三重県 195 17 185 0 0 10 0
182 F04834 白川 久美子 ビッグK アマ 千葉県 191 9 141 0 0 50 0
183 F01449 三木 理沙 三和スポーツ アマ 奈良県 190 2 190 0 0 0 0
184 F04603 長久 智子 福岡大学 アマ 福岡県 188 7 188 0 0 0 0
185 F00074 山下 博美 INOテニス倶楽部 アマ 山梨県 188 8 188 0 0 0 0
186 F05448 古賀 愛美 筑陽学園高校 アマ 福岡県 186 5 174 12 0 0 0
187 F03700 今村 朋恵 宮丘テニスクラブ アマ 北海道 186 9 146 0 0 40 0
188 F04922 田中 芳美 鳳凰高校 アマ 鹿児島県 184 5 172 12 0 0 0
189 F01890 梅村 麻衣 椙山女学園大学 アマ 愛知県 181 7 174 7 0 0 0
190 F04070 広瀬 るりえ サンスポーツテニスクラブ アマ 茨城県 181 9 144 17 0 20 0
191 F05649 大久保 麻衣 日本大学 アマ 埼玉県 180 5 168 12 0 0 0
192 F03309 富山 愛 大阪テニスアカデミー アマ 大阪府 179 3 166 13 0 0 0
193 F03352 関根 慧 日本体育大学 アマ 東京都 178 5 101 7 0 70 0
194 F06116 田中 真梨 JITC アマ 東京都 175 2 163 12 0 0 0
195 F04052 川口 真美子 茗溪学園高校 アマ 千葉県 174 4 174 0 0 0 0
196 F02925 和泉 有香 屋島テニスクラブ アマ 香川県 169 4 169 0 0 0 0
197 F04266 嘉勢 みずき 東洋英和女学院大学 アマ 埼玉県 169 8 164 5 0 0 0
198 F04621 富山 姫子 札幌日本大学高校 アマ 北海道 167 3 127 0 0 40 0
199 F06636 内田 裕子 ビッグK アマ 埼玉県 165 2 105 0 0 60 0
200 F01519 落合 佑花里 椙山女学園大学 アマ 愛知県 164 7 151 13 0 0 0
201 F01460 山田 るみ メドウステニスガーデン アマ 愛知県 162 6 162 0 0 0 0
202 F02406 新保 紗弥加 エリステニスクラブ アマ 群馬県 162 7 162 0 0 0 0
203 F03301 新垣 智愛里 沖縄県テニス協会 アマ 沖縄県 160 7 160 0 0 0 0
204 F02909 上野山 詩織 園田学園女子大学 アマ 兵庫県 159 4 159 0 0 0 0
205 F02710 植村 かおる テニスユニバース アマ 神奈川県 159 8 99 0 0 60 0
206 F05191 湯谷 幸恵 南林間テニスクラブ アマ 神奈川県 157 3 147 10 0 0 0
207 F02531 立木 はる夏 椙山女学園高校 アマ 愛知県 155 2 155 0 0 0 0
208 F04320 小林 佳子 島根大学 アマ 島根県 154 5 154 0 0 0 0
209 T F04053 宮崎 優実 ルーテル学院高校 アマ 熊本県 154 6 154 0 0 0 0
209 T F04312 石川 可南子 Fuss アマ 東京都 154 6 74 0 0 80 0
211 F03148 芳野 紗綾香 東洋英和女学院大学 アマ 神奈川県 153 4 53 0 0 100 0
212 F06058 窪田 ニ葉 ベストパフォーマンス アマ 東京都 152 3 87 5 0 60 0
213 F01398 木下 真紀子 プロ・フリー プロ 東京都 151 8 111 0 0 40 0
214 T F00645 上野 真紀子 リコー アマ 東京都 150 1 0 0 0 150 0
214 T F01946 渡辺 寿江 アップルスポーツカレッジ アマ 新潟県 150 1 0 0 0 150 0
216 F05772 石川 香織 武蔵野ドームテニススクール アマ 東京都 150 4 150 0 0 0 0
217 F00628 赤坂 育美 大阪教育大学 アマ 大阪府 150 5 130 0 0 20 0
218 F03356 臼井 薫 湘南平テニスクラブ アマ 神奈川県 150 10 110 0 0 40 0
219 F04994 岩岡 ゆり 東京海上 アマ 東京都 149 3 143 6 0 0 0
220 T F02733 柚木崎 由奈 長崎国際大学 アマ 長崎県 146 3 146 0 0 0 0
220 T F04329 柚木崎 みなみ 長崎国際大学 アマ 長崎県 146 3 146 0 0 0 0
222 T F02106 舩見 利英 ナスパ アマ 宮城県 146 4 146 0 0 0 0
222 T F03296 深田 いず美 ニューウィンブルドンテニスクラブ アマ 静岡県 146 4 146 0 0 0 0
222 T F03335 金澤 杏里 専修大学 アマ 東京都 146 4 16 0 0 130 0
225 F03336 三宅 彩子 百合ヶ丘ファミリーテニスクラブ アマ 神奈川県 145 4 145 0 0 0 0
226 T F02137 才木 理絵 神戸松蔭女子学院大学 アマ 兵庫県 143 4 23 0 0 120 0
226 T F04026 上田 実来 ルーテル学院高校 アマ 熊本県 143 4 143 0 0 0 0
228 T F00382 吉秋 知美 宮の森スポーツ倶楽部 アマ 北海道 142 6 102 0 0 40 0
228 T F06233 安藤 朋子 アップルスポーツカレッジ アマ 新潟県 142 6 142 0 0 0 0
230 F03303 宮下 亜里子 京都産業大学 アマ 京都府 141 5 141 0 0 0 0
231 F03271 中村 有紀子 VIPインドアスポーツクラブ アマ 東京都 141 6 104 17 0 20 0
232 F04069 刈込 沙織 アポロコーストテニスクラブ アマ 千葉県 141 7 131 0 0 10 0
233 F04428 野宮 恵利菜 イラコテニスカレッジ アマ 神奈川県 141 8 141 0 0 0 0
234 T F04182 猿田 泰子 カトウテニスクラブ アマ 山口県 140 5 100 0 0 40 0
234 T F05396 小川 万理子 夙川学院高校 アマ 兵庫県 140 5 100 0 0 40 0
234 T F05619 森岡 茉美 園田学園女子大学 アマ 大阪府 140 5 140 0 0 0 0
237 F04891 川原 美樹(旧姓:木村) 中央林間テニススクール アマ 神奈川県 139 6 39 0 0 100 0
238 F00656 葛西 志帆 MIDスポーツセンター アマ 岐阜県 138 4 138 0 0 0 0
239 F04356 光宗 明日美 広島大学 アマ 広島県 136 4 136 0 0 0 0
240 F01883 安藤 純子 ファミリーインドアテニスクラブ アマ 新潟県 133 4 133 0 0 0 0
241 F03517 上原 裕子 都岡テニスガーデン アマ 神奈川県 130 2 0 0 0 130 0
242 F02104 佐久間 祥子 さくらスポーツクラブ アマ 福島県 130 3 60 0 0 70 0
243 F01306 緒方 舞(旧姓:蓑田) テニスショップかわの アマ 福岡県 127 2 127 0 0 0 0
244 F05464 市川 わかな イラコテニスカレッジ アマ 神奈川県 127 7 127 0 0 0 0
245 F04331 幸道 緑 福井テニスクラブ アマ 福井県 127 9 87 0 0 40 0
246 T F04808 吉川 圭子 早稲田大学 アマ 高知県 126 4 126 0 0 0 0
246 T F06300 田辺 七恵 NTTーME北海道 アマ 北海道 126 4 106 0 0 20 0
248 T F04218 田母神 みほ子 ハミング アマ 福島県 124 4 84 0 0 40 0
248 T F06286 伊藤 さえ子 宇都宮テニスアカデミー アマ 栃木県 124 4 84 0 0 40 0
250 T F02225 生野 奈津子 大阪体育大学 アマ 大阪府 122 4 115 7 0 0 0
250 T F04315 安田 紘子 亜細亜大学 アマ 東京都 122 4 62 0 0 60 0
252 F04307 川島 亜莉 甲南女子大学 アマ 兵庫県 121 5 115 6 0 0 0
253 F02428 清水 忍 INOテニス倶楽部 アマ 山梨県 121 6 121 0 0 0 0
254 F06169 上村 奈都子 WATS アマ 和歌山県 120 3 120 0 0 0 0
255 F04174 宮川 早恵 ルネサンス熊本 アマ 熊本県 119 4 119 0 0 0 0
256 T F02726 金城 亜未 コートピア大泉テニスクラブ アマ 東京都 118 4 73 5 0 40 0
256 T F02865 粉川 弘子 三井ガーデンテニスクラブ アマ 兵庫県 118 4 118 0 0 0 0
258 F01772 山中 麻央 早稲田大学 アマ 埼玉県 118 5 118 0 0 0 0
259 F05891 星野 玲子 損害保険ジャパン アマ 神奈川県 117 4 97 0 0 20 0
260 F04457 平岡 珠美 筑波大学 アマ 茨城県 117 5 117 0 0 0 0
261 F04025 清水 咲子 日本大学 アマ 東京都 116 4 46 0 0 70 0
262 F00867 義基 環(旧姓:佐藤) 三重グリーンテニスクラブ アマ 三重県 115 2 115 0 0 0 0
263 F04619 田中 小有里 大阪テニスアカデミー アマ 大阪府 115 3 109 6 0 0 0
264 F05562 矢_ 朋美 京都産業大学 アマ 大阪府 115 6 95 0 0 20 0
265 F02249 加藤 薫 小石川インドアテニスクラブ アマ 東京都 114 3 14 0 0 100 0
266 T F01741 花島 杏奈 青山学院大学 アマ 神奈川県 114 4 104 10 0 0 0
266 T F03067 平石 舞 LEMON BALM アマ 長崎県 114 4 114 0 0 0 0
266 T F05012 石崎 梨恵 青山学院大学 アマ 東京都 114 4 104 10 0 0 0
269 F01918 諏訪 礼子 NTS アマ 栃木県 113 2 23 0 0 90 0
270 F02986 上條 いずみ 亜細亜大学 アマ 東京都 113 3 53 0 0 60 0
271 T F00364 佐藤 公美 NTT-ME北海道 アマ 北海道 113 4 93 0 0 20 0
271 T F02547 西川 裕子 神戸松蔭女子学院大学 アマ 兵庫県 113 4 33 0 0 80 0
273 F05163 難波 ゆかり 甲南女子大学 アマ 兵庫県 113 9 113 0 0 0 0
274 F02693 矢野 佳奈子 エスタ城南 アマ 福岡県 110 2 0 0 0 110 0
275 F05563 森 裕美 柳川高校 アマ 福岡県 109 4 97 12 0 0 0
276 F04450 鶴薗 望 セイカ大原クラブ アマ 鹿児島県 108 2 108 0 0 0 0
277 F04620 富山 朝日 北星学園大学 アマ 北海道 107 2 107 0 0 0 0
278 F04625 大塚 智子 NEC三田 アマ 神奈川県 107 6 107 0 0 0 0
279 T F05139 森田 あゆみ 高崎テニスクラブ アマ 群馬県 105 1 105 0 0 0 0
279 T F05752 高雄 恵利加 アートヒルテニスクラブ アマ 千葉県 105 1 105 0 0 0 0
279 T F05753 白井 みな 東海大学 アマ 東京都 105 1 105 0 0 0 0
279 T F05852 吉岡 恵 島根大学 アマ 島根県 105 1 105 0 0 0 0
283 F03458 片山 好美 荏原製作所 アマ 神奈川県 105 3 25 0 0 80 0
284 F01429 野間 さやか 大阪体育大学 アマ 大阪府 104 3 64 0 0 40 0
285 F02818 飯塚 玲奈 T.ASKA アマ 千葉県 103 4 63 0 0 40 0
286 F05314 松重 貴子 宇都宮セントラルテニスクラブ アマ 栃木県 102 3 102 0 0 0 0
287 F05327 板橋 亜希子 REX アマ 大阪府 102 6 102 0 0 0 0
288 F04880 濱野 祐子 日本体育大学 アマ 東京都 100 2 30 0 0 70 0
289 F02546 山内 美幸 ニューウィンブルドンテニスクラブ アマ 静岡県 100 5 93 7 0 0 0
290 F01328 糟屋 友里 青山学院大学 アマ 東京都 98 2 98 0 0 0 0
291 F04847 山下 瑞穂 新日鐵テニス同好会 アマ 福岡県 98 3 98 0 0 0 0
